首页 / 行业
高功率半导体激光及光学元器件企业炬光科技发布2022第一季度报告
2022-07-01 11:45:00
高功率半导体激光及光学元器件企业西安炬光科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 110,523,014.75 | 20.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,152,426.08 | 120.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,471,504.24 | 539.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,781,148.88 | -77.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 57.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 57.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.87 | 减少 0.58 个 百分点 |
研发投入合计 | 15,190,277.65 | -18.55 | |
研发投入占营业收入的比例 (%) | 13.74 | 减少 6.64 个百 分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 2,539,175,008.26 | 2,517,291,002.07 | 0.87 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,338,057,036.1 | 2,319,012,978.77 | 0.82 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 49,030.85 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | - | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,464,028.63 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
非货币性资产交换损益 | - | |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
债务重组损益 | - | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,495,863.28 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | |
对外委托贷款取得的损益 | - | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -82,606.20 | |
受托经营取得的托管费收入 | - | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 334,021.86 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
减:所得税影响额 | 1,542,028.60 | |
少数股东权益影响额(税后) | 37,387.98 | |
合计 | 8,680,921.84 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | 120.92 | 主要系:1、收入增长带动利润增长;2、管理效率提升,期间费用率下降。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 539.86 | 同上 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77.55 | 主要系增加信息化投入及代垫税款导致支付的其他与经营活动相关现金增加。 |
基本每股收益(元/股) | 57.14 | 主要系:1、收入增长带动利润增长;2、管理效率提升,期间费用率下降。 |
稀释每股收益(元/股) | 57.14 | 主主要系:1、收入增长带动利润增长;2、管理效率提升,期间费用率下降。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,964 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
刘兴胜 | 境内自然人 | 11,953,376 | 13.29 | 11,953,376 | 11,953,376 | 无 | 0 | |||
王东辉 | 境内自然人 | 5,969,128 | 6.64 | 5,969,128 | 5,969,128 | 无 | 0 | |||
张彤 | 境内自然人 | 4,701,000 | 5.23 | 4,701,000 | 4,701,000 | 无 | 0 | |||
西安中科光机投资控股有限公司 | 国有法人 | 4,374,237 | 4.86 | 4,374,237 | 4,374,237 | 无 | 0 | |||
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 -陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 3,756,193 | 4.18 | 3,756,193 | 3,756,193 | 无 | 0 | |||
国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 3,380,574 | 3.76 | 3,380,574 | 3,380,574 | 无 | 0 | |||
陕西高端装备高技术创业投资基金(有限合伙) | 其他 | 2,445,282 | 2.72 | 2,445,282 | 2,445,282 | 无 | 0 |
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业 (有限合伙) | 其他 | 2,360,000 | 2.62 | 2,360,000 | 2,360,000 | 无 | 0 | |||
河南中证开元创业投资基金(有限合伙) | 其他 | 2,201,846 | 2.45 | 2,201,846 | 2,201,846 | 无 | 0 | |||
马玄恒 | 境内自然人 | 2,090,849 | 2.32 | 2,090,849 | 2,090,849 | 无 | 0 | |||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 773,802 | 人民币普通股 | 773,802 | |||||||
全国社保基金一一四组合 | 497,938 | 人民币普通股 | 497,938 | |||||||
徐英 | 484,346 | 人民币普通股 | 484,346 | |||||||
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 460,000 | 人民币普通股 | 460,000 | |||||||
招商银行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型证券投资基金 | 458,048 | 人民币普通股 | 458,048 | |||||||
陶国华 | 335,639 | 人民币普通股 | 335,639 | |||||||
中国工商银行股份有限公司-光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 | 330,067 | 人民币普通股 | 330,067 | |||||||
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 326,212 | 人民币普通股 | 326,212 | |||||||
UBSAG | 307,657 | 人民币普通股 | 307,657 | |||||||
建信人寿保险股份有限公司-普通 | 256,300 | 人民币普通股 | 256,300 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东刘兴胜与王东辉为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东陶国华通过普通证券账户持有公司股票 124,676股,通过投资者信用账户持有 210,963股, 合计持有公司 335,639股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 922,592,138.37 | 1,745,963,372.08 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 857,299,810.04 | 62,144,108.86 |
衍生金融资产 | 216,039.43 | 71,375.00 |
应收票据 | 19,620,786.69 | 26,472,843.40 |
应收账款 | 116,894,016.32 | 120,125,920.58 |
应收款项融资 | 15,805,417.73 | 15,076,220.60 |
预付款项 | 28,515,019.99 | 12,603,711.01 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 6,026,583.07 | 2,065,809.41 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 184,770,242.56 | 157,830,380.08 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 19,619,019.68 | 15,133,233.32 |
流动资产合计 | 2,171,359,073.88 | 2,157,486,974.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | - | - |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 157,825,135.94 | 159,528,384.52 |
在建工程 | 40,674,948.14 | 26,665,149.20 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 5,116,178.62 | 6,033,880.61 |
无形资产 | 38,139,522.82 | 39,232,903.70 |
开发支出 | - | - |
商誉 | 72,370,736.85 | 73,309,871.08 |
长期待摊费用 | 2,018,950.32 | 1,250,725.59 |
递延所得税资产 | 37,129,558.50 | 39,145,705.83 |
其他非流动资产 | 14,540,903.19 | 14,637,407.20 |
非流动资产合计 | 367,815,934.38 | 359,804,027.73 |
资产总计 | 2,539,175,008.26 | 2,517,291,002.07 |
流动负债: | ||
短期借款 | 32,770,000.00 | 27,770,000.00 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 40,020,428.26 | 30,893,813.22 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 10,974,898.76 | 11,081,691.63 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 30,917,950.36 | 30,492,517.52 |
应交税费 | 16,775,931.39 | 14,961,684.54 |
其他应付款 | 14,926,895.69 | 23,079,321.90 |
其中:应付利息 | 212,849.71 | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 3,137,521.48 | 2,691,984.93 |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 149,523,625.94 | 140,971,013.74 |
非流动负债: | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 2,023,835.57 | 3,717,581.94 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 6,683,300.58 | 6,670,980.15 |
递延收益 | 37,376,648.15 | 40,311,862.07 |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 46,083,784.30 | 50,700,424.16 |
负债合计 | 195,607,410.24 | 191,671,437.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 89,960,000.00 | 89,960,000.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 2,236,742,780.79 | 2,236,148,780.79 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -680,087.55 | 1,022,281.21 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | - | - |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 12,034,342.86 | -8,118,083.23 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,338,057,036.10 | 2,319,012,978.77 |
少数股东权益 | 5,510,561.92 | 6,606,585.40 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,343,567,598.02 | 2,325,619,564.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,539,175,008.26 | 2,517,291,002.07 |
公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强
合并利润表
2022 年 1-3 月
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 110,523,014.75 | 91,517,591.33 |
其中:营业收入 | 110,523,014.75 | 91,517,591.33 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 92,402,619.75 | 88,257,627.12 |
其中:营业成本 | 50,230,995.09 | 41,512,015.42 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 882,029.64 | 386,256.48 |
销售费用 | 9,340,757.20 | 6,894,508.74 |
管理费用 | 16,726,850.64 | 16,797,026.50 |
研发费用 | 15,190,277.65 | 18,650,725.54 |
财务费用 | 31,709.53 | 4,017,094.44 |
其中:利息费用 | 419,962.53 | 500,045.63 |
利息收入 | -3,167,033.31 | -58,932.36 |
加:其他收益 | 2,962,306.02 | 8,195,990.28 |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 2,495,863.28 | 544,653.21 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -946,909.25 | 96,304.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -4,734,550.76 | -1,870,514.05 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 52,639.67 | 11,682.49 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,949,743.96 | 10,238,080.35 |
加:营业外收入 | 4,856,516.00 | 64,713.74 |
减:营业外支出 | 106,986.55 | 185,763.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,699,273.41 | 10,117,030.64 |
减:所得税费用 | 3,729,686.04 | 1,774,978.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,969,587.37 | 8,342,052.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 18,969,587.37 | 8,342,052.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,152,426.08 | 9,122,103.49 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,182,838.71 | -780,051.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,764,053.52 | 1,605,056.14 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,702,368.76 | 1,573,584.45 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,702,368.76 | 1,573,584.45 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | -1,702,368.76 | 1,573,584.45 |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -61,684.76 | 31,471.69 |
七、综合收益总额 | 17,205,533.85 | 9,947,108.46 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,450,057.32 | 10,695,687.94 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,244,523.47 | -748,579.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
合并现金流量表
2022 年 1-3 月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,734,652.35 | 102,411,715.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,851,178.09 | 14,895,003.24 |
经营活动现金流入小计 | 132,585,830.44 | 117,306,718.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,000,917.62 | 46,331,293.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 46,558,198.33 | 42,722,853.55 |
支付的各项税费 | 2,250,833.82 | 2,128,195.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,994,731.79 | 9,282,431.18 |
经营活动现金流出小计 | 128,804,681.56 | 100,464,773.55 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 3,781,148.88 | 16,841,945.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | 543,300,000.00 | 75,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,895,497.67 | 856,264.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,581.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 545,198,078.67 | 75,856,264.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,220,051.21 | 8,505,736.74 |
投资支付的现金 | 1,338,000,000.00 | 35,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 1,366,220,051.21 | 43,505,736.74 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -821,021,972.54 | 32,350,528.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,899.86 | 471,565.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,530,519.72 | 5,272,231.08 |
筹资活动现金流出小计 | 7,805,419.58 | 20,743,796.88 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -2,805,419.58 | -20,743,796.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -1,029,371.96 | -2,216,345.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -821,075,615.20 | 26,232,330.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,745,024,810.72 | 93,254,956.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 923,949,195.52 | 119,487,286.89 |
公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 879,591,355.56 | 1,699,553,740.29 |
交易性金融资产 | 846,259,083.80 | 55,006,783.80 |
衍生金融资产 | 216,039.43 | 71,375.00 |
应收票据 | 17,791,043.70 | 24,841,000.45 |
应收账款 | 58,620,933.40 | 70,256,199.79 |
应收款项融资 | 12,953,968.33 | 10,573,165.77 |
预付款项 | 10,699,184.93 | 6,734,829.02 |
其他应收款 | 107,354,253.42 | 76,069,789.70 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
存货 | 105,963,846.62 | 91,790,587.43 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 16,705,537.87 | 12,120,662.79 |
流动资产合计 | 2,056,155,247.06 | 2,047,018,134.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 281,323,956.96 | 281,323,956.96 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 76,994,722.44 | 78,515,102.69 |
在建工程 | 13,176,808.10 | 4,098,463.43 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 7,282,969.10 | 7,435,884.58 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 1,339,771.76 | 263,704.58 |
递延所得税资产 | 22,376,426.87 | 24,603,085.21 |
其他非流动资产 | 1,579,049.32 | 1,579,049.32 |
非流动资产合计 | 404,073,704.55 | 397,819,246.77 |
资产总计 | 2,460,228,951.61 | 2,444,837,380.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 32,770,000.00 | 27,770,000.00 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 36,645,452.23 | 29,925,534.72 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 9,066,075.90 | 10,479,689.68 |
应付职工薪酬 | 12,550,020.75 | 14,630,346.29 |
应交税费 | 6,618,423.37 | 4,553,742.19 |
其他应付款 | 14,778,970.05 | 24,434,108.44 |
其中:应付利息 | 68,627.47 | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 112,428,942.30 | 111,793,421.32 |
非流动负债: | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 3,652,012.50 | 3,527,871.79 |
递延收益 | 32,876,648.15 | 35,811,862.07 |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 36,528,660.65 | 39,339,733.86 |
负债合计 | 148,957,602.95 | 151,133,155.18 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 89,960,000.00 | 89,960,000.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 2,222,462,482.97 | 2,222,462,482.97 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | - | - |
未分配利润 | -1,151,134.31 | -18,718,257.34 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,311,271,348.66 | 2,293,704,225.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,460,228,951.61 | 2,444,837,380.81 |
公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强
母公司利润表
2022 年 1-3 月
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 65,430,608.06 | 43,428,000.18 |
减:营业成本 | 37,528,956.03 | 22,941,710.78 |
税金及附加 | 756,222.41 | 336,910.63 |
销售费用 | 4,364,730.13 | 2,403,618.06 |
管理费用 | 7,827,240.64 | 8,055,413.24 |
研发费用 | 7,596,753.57 | 11,091,843.47 |
财务费用 | -2,336,810.51 | 1,206,499.33 |
其中:利息费用 | 338,814.17 | 452,554.43 |
利息收入 | -3,153,213.38 | -398,422.52 |
加:其他收益 | 2,962,306.02 | 7,739,932.28 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 118,814.12 | -3,860,079.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 2,292,462.10 | 424,612.17 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 1,633,149.36 | -19,281.36 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -1,526,880.01 | -2,658,966.32 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 130.30 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,173,497.68 | -981,777.77 |
加:营业外收入 | 4,726,817.84 | 22,667.78 |
减:营业外支出 | 106,534.16 | 185,262.69 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,793,781.36 | -1,144,372.68 |
减:所得税费用 | 2,226,658.34 | 64,228.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,567,123.02 | -1,208,601.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 17,567,123.02 | -1,208,601.17 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收 益 | -- | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - |
7.其他 | - | - |
六、综合收益总额 | 17,567,123.02 | -1,208,601.17 |
七、每股收益: | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强
母公司现金流量表
2022 年 1-3 月
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,002,151.81 | 55,159,363.65 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,209,078.32 | 10,093,331.70 |
经营活动现金流入小计 | 92,211,230.13 | 65,252,695.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,053,001.01 | 34,582,619.29 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 20,968,865.63 | 15,078,815.40 |
支付的各项税费 | 1,283,293.64 | 1,121,598.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,819,928.97 | 25,225,459.58 |
经营活动现金流出小计 | 96,125,089.25 | 76,008,492.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,913,859.12 | -10,755,797.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 543,000,000.00 | 55,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,895,497.67 | 731,026.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,610.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,210,254.73 | - |
投资活动现金流入小计 | 548,107,362.40 | 55,731,026.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,009,441.19 | 641,516.01 |
投资支付的现金 | 1,342,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,360,009,441.19 | 10,641,516.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -811,902,078.79 | 45,089,510.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | - |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,899.86 | 471,565.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,154,600.00 | 3,816,456.33 |
筹资活动现金流出小计 | 7,429,499.86 | 19,288,022.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,429,499.86 | -19,288,022.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -35,695.79 | -625,399.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -818,281,133.56 | 14,420,290.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,698,615,178.93 | 45,057,788.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 880,334,045.37 | 59,478,079.61 |
公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强
来源:炬光科技官网
最新内容
手机 |
相关内容
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗尽型 (D-Mode)与增强型 (E-Mode) 氮化镓晶体管的优势对比,超过,企业,解决方案,采用,平台,产品,氮慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为
