首页 / 行业
光伏发电及清洁能源技术开发企业杭州热电发布2022第一季度报告
2022-06-30 14:43:00
光伏发电及清洁能源技术开发企业杭州热电集团股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 808,851,639.25 | 28.90 |
归属于上市公司股东的净利润 | 41,280,177.26 | -21.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,499,127.54 | -25.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,580,524.37 | 413.63 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -31.22 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -31.22 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 2.15% | 减少 0.01 个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 4,007,979,902.18 | 3,917,600,289.03 | 2.31 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,937,104,777.26 | 1,895,824,600.00 | 2.18 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 13,665.49 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,331,197.21 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 24,642.27 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -271,831.07 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -161,747.32 | |
减:所得税影响额 | -80,568.52 | |
少数股东权益影响额(税后) | 235,445.38 | |
合计 | 8,781,049.72 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
基本每股收 益(元/股) | -31.22 | 主要系本报告期内原材料采购价格上涨,成本无法完全传导至蒸汽、电力销售价格,在整体收入增长情况下毛利率有所下降。另上年同期本公司还未上市发行股票,于 2021年 6月 30日上市,使得报告期内发行在外普通股加权平均数增加,总体影响报告期内基本每股收益下降。 |
稀释每股收 益(元/股) | -31.22 | 主要系本报告期内原材料采购价格上涨,成本无法完全传导至蒸汽、电力销售价格,在整体收入增长情况下毛利率有所下降。另上年同期本公司还未上市发行股票,于 2021年 6月 30日上市,使得报告期内发行在外普通股加权平均数增加,总体影响报告期内基本每股收益下降。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,502 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | ||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
杭州市城市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 246,600, 000 | 61.6 3 | 246,600,000 | 无 | ||
杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 81,000,0 00 | 20.2 4 | 81,000,000 | 无 | ||
浙江华视投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18,000,0 00 | 4.5 | 18,000,000 | 无 | ||
浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,872,44 5 | 1.22 | 4,872,445 | 无 | ||
浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,828,94 0 | 1.21 | 4,828,940 | 无 | ||
浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,698,61 5 | 1.17 | 4,698,615 | 无 | ||
温雪峰 | 境内自然人 | 687,343 | 0.17 | 0.00 | 无 | ||
周雪芬 | 境内自然人 | 300,000 | 0.07 | 0.00 | 无 | ||
江阴江梁投资管理中心(有限合伙)-江梁投资天鹿二号基金 | 境内非国有法人 | 260,000 | 0.06 | 0.00 | 无 | ||
钟仁美 | 境内自然人 | 256,825 | 0.06 | 0.00 | 无 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
温雪峰 | 687,343 | 人民币普通股 | 687,343 | ||||
周雪芬 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | ||||
江阴江梁投资管理中心(有限合伙)-江梁投资天鹿二号基金 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 | ||||
钟仁美 | 256,825 | 人民币普通股 | 256,825 | ||||
熊芊 | 233,200 | 人民币普通股 | 233,200 | ||||
庄勇 | 195,400 | 人民币普通股 | 195,400 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:杭州热电集团股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 603,542,553.68 | 704,407,281.52 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 3,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 222,777,808.60 | 242,536,662.12 |
应收账款 | 299,678,799.57 | 216,635,972.29 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 3,847,103.24 | 1,243,387.81 |
应收保费 | ||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,052,248.53 | 4,438,844.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 264,560,313.17 | 180,370,806.73 |
合同资产 | 13,412,551.03 | 11,325,815.32 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 35,750,785.23 | 40,885,041.64 |
流动资产合计 | 1,496,622,163.05 | 1,404,843,811.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 226,448,594.67 | 211,943,035.35 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,080,800,516.97 | 2,100,934,092.45 |
在建工程 | 80,592,110.27 | 74,930,867.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 907,783.80 | 926,593.68 |
无形资产 | 110,035,553.12 | 110,892,380.54 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 11,711,090.47 | 11,015,318.50 |
其他非流动资产 | 862,089.83 | 2,114,189.47 |
非流动资产合计 | 2,511,357,739.13 | 2,512,756,477.55 |
资产总计 | 4,007,979,902.18 | 3,917,600,289.03 |
流动负债: | ||
短期借款 | 676,886,910.97 | 786,881,819.44 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 242,176,991.91 | 171,879,806.56 |
预收款项 |
合同负债 | 25,076,647.58 | 15,791,201.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,857,412.34 | 22,352,469.19 |
应交税费 | 31,585,551.81 | 23,708,962.03 |
其他应付款 | 39,924,380.65 | 29,807,807.90 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 89,838,416.90 | 89,637,813.88 |
其他流动负债 | 2,785,197.94 | 1,600,933.40 |
流动负债合计 | 1,125,131,510.10 | 1,141,660,814.34 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 386,669,681.14 | 325,014,310.58 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,470,524.58 | 1,470,524.58 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 129,455,687.56 | 139,574,076.79 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 517,595,893.28 | 466,058,911.95 |
负债合计 | 1,642,727,403.38 | 1,607,719,726.29 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 400,100,000.00 | 400,100,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 716,032,275.42 | 716,032,275.42 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 96,811,972.91 | 96,811,972.91 |
一般风险准备 |
未分配利润 | 724,160,528.93 | 682,880,351.67 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,937,104,777.26 | 1,895,824,600.00 |
少数股东权益 | 428,147,721.54 | 414,055,962.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,365,252,498.80 | 2,309,880,562.74 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 4,007,979,902.18 | 3,917,600,289.03 |
陈鸣东 | 106,800 | 人民币普通股 | 106,800 |
曹宇新 | 106,000 | 人民币普通股 | 106,000 |
陈金凤 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
张水华 | 93,100 | 人民币普通股 | 93,100 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
公司负责人:许阳 主管会计工作负责人:黄国梁 会计机构负责人:徐佳
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:杭州热电集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 808,851,639.25 | 627,518,148.17 |
其中:营业收入 | 808,851,639.25 | 627,518,148.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 769,520,323.05 | 580,650,588.38 |
其中:营业成本 | 731,946,202.35 | 534,840,399.99 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,997,766.42 | 3,033,513.05 |
销售费用 | 1,558,677.66 | 1,397,244.99 |
管理费用 | 21,579,043.32 | 28,646,004.21 |
研发费用 | 609,914.95 | 619,714.72 |
财务费用 | 9,828,718.35 | 12,113,711.42 |
其中:利息费用 | 13,038,980.11 | 13,769,228.52 |
利息收入 | 3,364,961.19 | 1,739,916.34 |
加:其他收益 | 9,331,197.21 | 11,708,226.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,321,747.05 | 15,889,428.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,297,104.78 | 15,672,078.85 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,875,224.53 | -655,318.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -120,961.78 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,988,074.15 | 73,809,896.03 |
加:营业外收入 | 48,351.91 | 117,617.00 |
减:营业外支出 | 306,517.49 | 320,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,729,908.57 | 73,607,513.03 |
减:所得税费用 | 7,357,972.51 | 6,133,319.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,371,936.06 | 67,474,193.65 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,371,936.06 | 67,474,193.65 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) | 41,280,177.26 | 52,429,854.41 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 10,091,758.80 | 15,044,339.24 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 51,371,936.06 | 67,474,193.65 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,280,177.26 | 52,429,854.41 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 10,091,758.80 | 15,044,339.24 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.15 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.15 |
公司负责人:许阳 主管会计工作负责人:黄国梁 会计机构负责人:徐佳
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:杭州热电集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,632,571.87 | 691,761,540.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,365,992.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,073,519.99 | 6,235,686.24 |
经营活动现金流入小计 | 838,706,091.86 | 700,363,218.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,748,046.02 | 613,924,162.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 49,756,691.45 | 47,492,094.96 |
支付的各项税费 | 15,798,035.28 | 22,222,106.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,822,794.74 | 10,771,102.35 |
经营活动现金流出小计 | 808,125,567.49 | 694,409,466.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,580,524.37 | 5,953,752.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,109.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,024,642.27 | 84,717,349.18 |
投资活动现金流入小计 | 3,040,751.76 | 84,717,349.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,153,943.92 | 4,647,083.71 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 86,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 78,153,943.92 | 90,647,083.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,113,192.16 | -5,929,734.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 265,800,000.00 | 234,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 269,800,000.00 | 234,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 314,000,000.00 | 277,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,769,601.99 | 13,577,824.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,791.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 326,922,393.24 | 291,077,824.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,122,393.24 | -57,077,824.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,655,061.03 | -57,053,806.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 702,711,717.28 | 442,127,612.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 601,056,656.25 | 385,073,805.72 |
公司负责人:许阳 主管会计工作负责人:黄国梁 会计机构负责人:徐佳
来源:杭州热电官网
最新内容
手机 |
相关内容
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗尽型 (D-Mode)与增强型 (E-Mode) 氮化镓晶体管的优势对比,超过,企业,解决方案,采用,平台,产品,氮慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为
慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为企业数据中心保驾护航,芯片,数据中心,企业,企业级,多种,数据存储,慧荣科技是一家专注于研发和生产数智城市共建下,数字基础设施将无处
数智城市共建下,数字基础设施将无处不在,数字,经济发展,智能,平台,能源,数字化,随着科技的进步和数字化的浪潮,数智城市的建设已经成Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连
Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连的KickStart连接器系统,系统,连接器,推出,用于,解决方案,企业,Molex莫仕是一家全球领先的EPC2LI20国产芯破浪前行!基于飞腾平台全新打
国产芯破浪前行!基于飞腾平台全新打造COMe核心板助力国产化,核心板,平台,企业,低功耗,硬件,需求,近年来,中国芯片产业蓬勃发展,取得了半年报解码!电感变压器企业如何走好
半年报解码!电感变压器企业如何走好下半场?,企业,解码,半年报,优化,供应链管理,支持,随着全球电力领域的快速发展,ADM485JRZ电感变压器苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯
苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯片企业销售,芯片,国内,企业,目标,提升,公司,近年来,随着科技的不断发展和芯片行业的迅猛发展,光刻智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷
智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷达产业链上市公司梳理,传感器,上市公司,智能,驾驶,高精度,公司,智能驾驶技术是未来汽车行业的发