首页 / 行业
输配电设备企业百利电气发布2022第一季度报告
2022-06-20 10:00:00
输配电设备企业天津百利特精电气股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 518,396,810.26 | 1.38 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 27,454,348.01 | 2.18 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,031,816.72 | 3.67 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -71,721,051.31 | 不适用 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.0252 | 2.02 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.0252 | 2.02 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.44 | 减少 0.03个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 3,626,028,698.82 | 3,666,172,706.63 | -1.09 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,918,956,773.82 | 1,888,502,668.01 | 1.61 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 170,318.24 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 286,209.57 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,254.90 | |
减:所得税影响额 | 45,298.71 | |
少数股东权益影响额(税后) | 64,952.71 | |
合计 | 422,531.29 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,231 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
天津液压机械(集团)有限公司 | 国有法人 | 579,606,870 | 51.66 | 0 | 无 | 0 | ||
天津百利机械装备集团有限公司 | 国有法人 | 26,164,611 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | ||
天津市鑫皓投资发展有限公司 | 国有法人 | 24,267,831 | 2.16 | 0 | 无 | 0 | ||
天弘基金-工商银行-天弘基金 -定增 116 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 13,569,764 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | ||
于涵琦 | 境内自然人 | 7,001,300 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | ||
叶海鸥 | 境内自然人 | 6,296,769 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | ||
张林 | 境内自然人 | 5,101,411 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | ||
沈光炎 | 境内自然人 | 3,960,090 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | ||
郑田青 | 境内自然人 | 3,741,520 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | ||
天津百利特精电气股份有限公司 -第二期员工持股计划 | 其他 | 3,525,500 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
天津液压机械(集团)有限公司 | 579,606,870 | 人民币普通股 | 579,606,870 | |||||
天津百利机械装备集团有限公司 | 26,164,611 | 人民币普通股 | 26,164,611 | |||||
天津市鑫皓投资发展有限公司 | 24,267,831 | 人民币普通股 | 24,267,831 | |||||
天弘基金-工商银行-天弘基金 -定增 116 号资产管理计划 | 13,569,764 | 人民币普通股 | 13,569,764 | |||||
于涵琦 | 7,001,300 | 人民币普通股 | 7,001,300 | |||||
叶海鸥 | 6,296,769 | 人民币普通股 | 6,296,769 | |||||
张林 | 5,101,411 | 人民币普通股 | 5,101,411 | |||||
沈光炎 | 3,960,090 | 人民币普通股 | 3,960,090 | |||||
郑田青 | 3,741,520 | 人民币普通股 | 3,741,520 |
天津百利特精电气股份有限公司 -第二期员工持股计划 | 3,525,500 | 人民币普通股 | 3,525,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司,属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。 2、天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户为公司股票回购专用证券账户,持有公司股票 34,159,717 股,占公司总股本的 3.04%。 | ||
前 10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前 10名股东中,于涵琦通过投资者信用证券账户持有 7,001,300股;张林通 过投资者信用证券账户持有 5,101,411股;沈光炎通过投资者信用证券账户持 有 3,960,090 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会,选举产生第八届董事会和监事会,原第七届董事会及第七届监事会成员自动卸任。同日,公司召开董事会八届一次会议及监事会八届一次会议,完成董事会及监事会换届工作。
2、2022 年 4 月 16 日,公司披露《关于副总经理辞职的公告》,乔霖先生因个人原因,辞去副总经理职务。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 466,151,911.37 | 572,932,959.28 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,178,650.00 | 345,950.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 130,000.00 | 410,000.00 |
应收账款 | 962,869,171.73 | 831,709,802.44 |
应收款项融资 | 363,068,065.81 | 327,853,605.89 |
预付款项 | 38,483,496.89 | 42,842,003.54 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 34,613,713.94 | 27,296,059.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 488,875,117.25 | 581,840,646.86 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,610,661.92 | 10,059,973.47 |
流动资产合计 | 2,360,980,788.91 | 2,395,291,001.41 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 310,688,172.06 | 305,606,371.56 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 451,299,040.90 | 460,853,740.28 |
在建工程 | 101,799,634.56 | 99,523,515.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 786,747.63 | 1,002,766.81 |
无形资产 | 145,250,662.57 | 149,583,968.64 |
开发支出 | 10,175,017.04 | 9,306,718.49 |
商誉 | 227,994,616.82 | 227,994,616.82 |
长期待摊费用 | 1,733,124.42 | 1,531,524.07 |
递延所得税资产 | 15,320,893.91 | 15,478,482.65 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,265,047,909.91 | 1,270,881,705.22 |
资产总计 | 3,626,028,698.82 | 3,666,172,706.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 301,767,951.52 | 306,767,951.52 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 159,130,826.79 | 100,350,745.64 |
应付账款 | 259,086,820.85 | 314,580,079.91 |
预收款项 | ||
合同负债 | 88,133,579.92 | 113,921,132.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 19,676,885.13 | 55,555,539.59 |
应交税费 | 27,492,450.16 | 19,278,717.33 |
其他应付款 | 620,509,769.83 | 637,977,802.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 76,499.33 | 76,499.33 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 703,473.88 | 895,756.73 |
其他流动负债 | 9,490,660.82 | 10,687,011.22 |
流动负债合计 | 1,485,992,418.90 | 1,560,014,736.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 195,929.29 | 193,179.83 |
长期应付款 | 12,827,266.59 | 12,827,266.59 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 15,061,345.25 | 15,219,782.98 |
递延所得税负债 | 12,493,098.08 | 12,622,429.47 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 40,577,639.21 | 40,862,658.87 |
负债合计 | 1,526,570,058.11 | 1,600,877,395.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,121,895,038.00 | 1,121,895,038.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 443,243,442.77 | 443,243,442.77 |
减:库存股 | 191,129,511.78 | 191,129,511.78 |
其他综合收益 | 8,996,521.96 | 6,598,126.96 |
专项储备 | 4,602,456.66 | 4,001,093.86 |
盈余公积 | 60,082,403.06 | 60,082,403.06 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 471,266,423.15 | 443,812,075.14 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,918,956,773.82 | 1,888,502,668.01 |
少数股东权益 | 180,501,866.89 | 176,792,643.01 |
所有者权益(或股东权益)合 计 | 2,099,458,640.71 | 2,065,295,311.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,626,028,698.82 | 3,666,172,706.63 |
公司负责人:赵久占 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 518,396,810.26 | 511,337,831.14 |
其中:营业收入 | 518,396,810.26 | 511,337,831.14 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 487,606,228.06 | 481,059,568.99 |
其中:营业成本 | 402,650,918.68 | 397,544,688.12 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,310,005.20 | 2,623,311.34 |
销售费用 | 17,436,663.30 | 18,984,225.16 |
管理费用 | 36,832,626.74 | 35,850,509.75 |
研发费用 | 24,651,644.99 | 23,737,482.58 |
财务费用 | 1,724,369.15 | 2,319,352.04 |
其中:利息费用 | 2,582,446.45 | 2,690,468.41 |
利息收入 | 1,281,440.12 | 1,103,140.90 |
加:其他收益 | 1,570,080.96 | 4,224,629.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,915,693.00 | 3,696,133.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,915,693.00 | 3,696,133.57 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,025,122.46 | 885,353.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -136,560.40 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 175,889.53 | 10,027.51 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 37,477,368.15 | 38,957,846.24 |
加:营业外收入 | 117,860.76 | 234,710.36 |
减:营业外支出 | 47,177.15 | 69,105.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,548,051.76 | 39,123,450.75 |
减:所得税费用 | 6,538,044.13 | 7,123,311.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,010,007.63 | 32,000,139.68 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,010,007.63 | 32,000,139.68 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) | 27,454,348.01 | 26,869,048.96 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,555,659.62 | 5,131,090.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,398,395.00 | -2,138,188.96 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,398,395.00 | -1,981,651.24 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -171,156.61 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -171,156.61 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,398,395.00 | -1,810,494.63 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,166,107.50 | -1,120,522.45 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | 1,232,287.50 | -689,972.18 |
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -156,537.72 | |
七、综合收益总额 | 33,408,402.63 | 29,861,950.72 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,852,743.01 | 24,887,397.72 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,555,659.62 | 4,974,553.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0252 | 0.0247 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0252 | 0.0247 |
公司负责人:赵久占 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,265,486.58 | 363,035,108.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,145,203.39 | 4,698,008.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,421,841.16 | 42,611,495.78 |
经营活动现金流入小计 | 333,832,531.13 | 410,344,612.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,573,915.22 | 321,944,100.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 96,397,962.56 | 86,826,314.71 |
支付的各项税费 | 17,160,832.35 | 17,771,015.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,420,872.31 | 39,689,980.78 |
经营活动现金流出小计 | 405,553,582.44 | 466,231,412.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,721,051.31 | -55,886,799.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 542,800.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 328,446.00 | 46,748.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 328,446.00 | 589,548.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,641,286.47 | 3,750,872.11 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,641,286.47 | 3,750,872.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,312,840.47 | -3,161,323.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 82,000,000.00 | 85,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 82,000,000.00 | 85,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 55,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,518,498.46 | 9,426,880.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,750,200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,023,920.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 116,542,418.46 | 64,426,880.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,542,418.46 | 21,173,119.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,576,310.24 | -37,875,004.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 513,757,617.35 | 491,755,814.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 405,181,307.11 | 453,880,810.49 |
公司负责人:赵久占 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
来源:百利电气官网
最新内容
手机 |
相关内容
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗尽型 (D-Mode)与增强型 (E-Mode) 氮化镓晶体管的优势对比,超过,企业,解决方案,采用,平台,产品,氮慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为
慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为企业数据中心保驾护航,芯片,数据中心,企业,企业级,多种,数据存储,慧荣科技是一家专注于研发和生产数智城市共建下,数字基础设施将无处
数智城市共建下,数字基础设施将无处不在,数字,经济发展,智能,平台,能源,数字化,随着科技的进步和数字化的浪潮,数智城市的建设已经成Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连
Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连的KickStart连接器系统,系统,连接器,推出,用于,解决方案,企业,Molex莫仕是一家全球领先的EPC2LI20国产芯破浪前行!基于飞腾平台全新打
国产芯破浪前行!基于飞腾平台全新打造COMe核心板助力国产化,核心板,平台,企业,低功耗,硬件,需求,近年来,中国芯片产业蓬勃发展,取得了半年报解码!电感变压器企业如何走好
半年报解码!电感变压器企业如何走好下半场?,企业,解码,半年报,优化,供应链管理,支持,随着全球电力领域的快速发展,ADM485JRZ电感变压器苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯
苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯片企业销售,芯片,国内,企业,目标,提升,公司,近年来,随着科技的不断发展和芯片行业的迅猛发展,光刻智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷
智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷达产业链上市公司梳理,传感器,上市公司,智能,驾驶,高精度,公司,智能驾驶技术是未来汽车行业的发