首页 / 行业
汽车全套车灯总成设计制造企业星宇股份发布2022第一季度报告
2022-06-21 10:50:00
汽车全套车灯总成设计制造企业常州星宇车灯股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | |
营业收入 | 2,132,367,695.82 | 11.60 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 269,565,296.19 | -5.61 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 245,772,044.72 | -4.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 856,788,091.72 | 174.44 | |
基本每股收益(元/股) | 0.9436 | -8.76 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.9436 | -8.76 | |
加权平均净资产收益率(%) | 3.37 | 减少1.34个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 12,264,780,093.47 | 11,933,382,346.75 | 2.78 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,123,227,470.92 | 7,859,029,733.49 | 3.36 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,870,126.54 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,626,156.53 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 82,808.22 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 23,695,628.18 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,666,752.12 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 387,924.73 | |
减:所得税影响额 | 4,462,387.53 | |
合计 | 23,793,251.47 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.44 | 主要系本期以现金支付的货款、税费较上年同期减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,239 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
周晓萍 | 境内自然人 | 102,520,320 | 35.89 | 无 | ||
周八斤 | 境内自然人 | 34,915,307 | 12.22 | 无 | ||
常州星宇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 17,676,000 | 6.19 | 无 | ||
香港中央结算有限公司 | 未知 | 14,786,007 | 5.18 | 未知 | ||
全国社保基金四零六组合 | 未知 | 4,532,899 | 1.59 | 未知 |
澳门金融管理局-自有资金 | 未知 | 3,676,111 | 1.29 | 未知 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司-易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 未知 | 3,444,852 | 1.21 | 未知 | |||
全国社保基金一零六组合 | 未知 | 2,985,154 | 1.04 | 未知 | |||
中国银行-易方达稳健收益债券型证 券投资基金 | 未知 | 2,724,471 | 0.95 | 未知 | |||
中国建设银行股份有限公司-东方红 启东三年持有期混合型证券投资基金 | 未知 | 2,713,934 | 0.95 | 未知 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
周晓萍 | 102,520,320 | 人民币普通股 | 102,520,320 | ||||
周八斤 | 34,915,307 | 人民币普通股 | 34,915,307 | ||||
常州星宇投资管理有限公司 | 17,676,000 | 人民币普通股 | 17,676,000 | ||||
香港中央结算有限公司 | 14,786,007 | 人民币普通股 | 14,786,007 | ||||
全国社保基金四零六组合 | 4,532,899 | 人民币普通股 | 4,532,899 | ||||
澳门金融管理局-自有资金 | 3,676,111 | 人民币普通股 | 3,676,111 | ||||
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回 报债券型证券投资基金 | 3,444,852 | 人民币普通股 | 3,444,852 | ||||
全国社保基金一零六组合 | 2,985,154 | 人民币普通股 | 2,985,154 | ||||
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 2,724,471 | 人民币普通股 | 2,724,471 | ||||
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持 有期混合型证券投资基金 | 2,713,934 | 人民币普通股 | 2,713,934 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,周八斤先生和周晓萍女士为父女关系;周 晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公 司60%和40%的股权。 | ||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
委托理财情况 单位:元
受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益 (如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 100,000,000 | 2021/9/6 | 2022/3/7 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 无 | 1,396,164 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
建行常州新北支行 | 建行结构性存款 | 100,000,000 | 2021/9/30 | 2022/3/30 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 无 | 1,586,849 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
建行常州新北支行 | 建行结构性存款 | 200,000,000 | 2021/10/11 | 2022/1/11 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 无 | 1,613,151 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
建行常州新北支行 | 建行结构性存款 | 300,000,000 | 2021/10/11 | 2022/1/11 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 无 | 2,419,726 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 200,000,000 | 2021/10/1 | 2022/3/30 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.40% | 无 | 2,975,342 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 300,000,000 | 2021/11/1 | 2022/4/29 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 300,000,000 | 2021/11/8 | 2022/2/10 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.40% | 无 | 2,317,808 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 40,000,000 | 2021/11/29 | 2022/1/4 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.25% | 无 | 128,219 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 50,000,000 | 2021/11/29 | 2022/1/4 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.25% | 无 | 160,274 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 70,000,000 | 2021/11/15 | 2022/2/14 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.45% | 无 | 532,288 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 40,000,000 | 2021/11/22 | 2022/2/21 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.45% | 无 | 299,178 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 100,000,000 | 2021/11/22 | 2022/2/21 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.45% | 无 | 760,411 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 300,000,000 | 2021/12/6 | 2022/1/5 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.25% | 无 | 801,370 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
招商银行北大街支行 | 招商银行点金系列90天结构性存款 | 70,000,000 | 2021/12/17 | 2022/3/17 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 535,068 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 320,000,000 | 2021/12/31 | 2022/3/31 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.45% | 无 | 2,406,575 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
建行常州新北支行 | 建行结构性存款 | 100,000,000 | 2022/1/7 | 2022/7/11 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
建行常州新北支行 | 建行结构性存款 | 100,000,000 | 2022/1/7 | 2022/3/30 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 750,411 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
建行常州新北支行 | 建行结构性存款 | 300,000,000 | 2022/1/14 | 2022/3/30 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 1,713,447 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
建行常州新北支行 | 建行结构性存款 | 100,000,000 | 2022/1/14 | 2022/3/30 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 571,149 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 100,000,000 | 2022/1/10 | 2022/2/10 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 246,301 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 70,000,000 | 2022/1/10 | 2022/4/11 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 20,000,000 | 2022/1/10 | 2022/2/10 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 49,260 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
民生银行新北支行 | 民生银行结构性存款 | 20,000,000 | 2022/1/7 | 2022/7/7 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.50% | 无 | 是 | 否 | 无 |
民生银行新北支行 | 民生银行结构性存款 | 28,000,000 | 2022/1/27 | 2022/7/25 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 400,000,000 | 2022/2/14 | 2022/5/16 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 70,000,000 | 2022/2/21 | 2022/5/23 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 200,000,000 | 2022/2/21 | 2022/5/23 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 50,000,000 | 2022/2/21 | 2022/3/24 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.15% | 无 | 116,781 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 40,000,000 | 2022/2/24 | 2022/3/10 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.80% | 无 | 36,822 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 107,000,000 | 2022/2/24 | 2022/3/10 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.80% | 无 | 98,510 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 100,000,000 | 2022/2/24 | 2022/3/10 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.80% | 无 | 92,055 | 已收回 | 是 | 否 | 无 |
民生银行新北支行 | 民生银行结构性存款 | 11,000,000 | 2022/2/24 | 2022/8/22 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.28% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 100,000,000 | 2022/3/7 | 2022/6/7 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 130,000,000 | 2022/3/28 | 2022/6/30 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
中信银行新北支行 | 中信理财共赢结构性存款 | 200,000,000 | 2022/3/12 | 2022/6/10 | 可转债发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 无 | 是 | 否 | 无 | ||
招商银行北大街支行 | 招商银行点金系列90天结构性存款 | 70,000,000 | 2022/3/21 | 2022/6/21 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 无 | 是 | 否 | 无 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,512,826,789.61 | 1,401,842,155.22 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,736,393,539.83 | 2,531,322,533.83 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,240,799,672.64 | 1,185,983,083.70 |
应收账款 | 957,346,619.15 | 1,056,586,618.62 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 50,707,751.93 | 30,426,203.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,198,632.52 | 8,035,978.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,880,829,902.20 | 1,969,885,333.91 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,035,367.66 | 16,280,979.25 |
流动资产合计 | 8,403,138,275.54 | 8,200,362,886.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 184,923,579.76 | 185,475,504.38 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,166,130,367.92 | 2,112,668,390.05 |
在建工程 | 779,333,200.60 | 736,429,183.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,126,293.56 | 11,569,727.56 |
无形资产 | 438,363,874.99 | 417,615,519.06 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 79,778,046.27 | 77,614,923.63 |
递延所得税资产 | 16,880,542.76 | 16,494,985.89 |
其他非流动资产 | 184,105,912.07 | 175,151,225.84 |
非流动资产合计 | 3,861,641,817.93 | 3,733,019,460.21 |
资产总计 | 12,264,780,093.47 | 11,933,382,346.75 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,512,979,166.53 | 1,439,628,582.54 |
应付账款 | 1,805,086,491.71 | 2,047,483,999.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,468,053.01 | 27,267,158.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 85,168,253.14 | 113,259,110.75 |
应交税费 | 60,313,400.98 | 27,278,563.31 |
其他应付款 | 10,725,721.57 | 11,048,948.22 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,332,820.67 | 6,463,909.24 |
其他流动负债 | 28,503,673.60 | 30,911,997.18 |
流动负债合计 | 3,516,577,581.21 | 3,703,342,268.54 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,331,145.45 | 3,610,336.00 |
长期应付款 | 205,332,941.20 | 209,191,347.62 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 27,030,196.47 | 26,055,113.05 |
递延收益 | 330,596,943.07 | 82,254,928.25 |
递延所得税负债 | 55,683,815.15 | 49,898,619.80 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 624,975,041.34 | 371,010,344.72 |
负债合计 | 4,141,552,622.55 | 4,074,352,613.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 285,679,419.00 | 285,679,419.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,176,293,293.63 | 4,176,293,293.63 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -30,282,584.45 | -24,915,025.69 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,512,191,276.92 | 3,242,625,980.73 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,123,227,470.92 | 7,859,029,733.49 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,123,227,470.92 | 7,859,029,733.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,264,780,093.47 | 11,933,382,346.75 |
公司负责人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
合并利润表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 2,132,367,695.82 | 1,910,683,590.25 |
其中:营业收入 | 2,132,367,695.82 | 1,910,683,590.25 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,847,221,039.78 | 1,606,434,966.21 |
其中:营业成本 | 1,655,097,285.41 | 1,409,620,930.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,401,804.39 | 10,753,673.61 |
销售费用 | 17,995,365.87 | 47,814,495.54 |
管理费用 | 52,662,524.58 | 54,117,823.14 |
研发费用 | 109,445,335.68 | 75,361,191.71 |
财务费用 | -381,276.15 | 8,766,851.41 |
其中:利息费用 | 91,765.88 | 15,927,322.07 |
利息收入 | 1,431,268.02 | 8,309,058.21 |
加:其他收益 | 8,014,081.26 | 8,228,161.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 23,596,050.41 | 23,665,701.94 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,761,666.42 | -3,818,475.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,660,430.61 | -4,552,601.91 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,870,126.54 | 1,166,341.82 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 310,785,425.36 | 328,937,751.84 |
加:营业外收入 | 7,110.41 | 382,418.83 |
减:营业外支出 | 1,673,862.53 | 99,488.69 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 309,118,673.24 | 329,220,681.98 |
减:所得税费用 | 39,553,377.05 | 43,626,539.45 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 269,565,296.19 | 285,594,142.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 269,565,296.19 | 285,594,142.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 269,565,296.19 | 285,594,142.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -5,367,558.76 | -4,931,823.97 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 264,197,737.43 | 280,662,318.56 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 264,197,737.43 | 280,662,318.56 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.9436 | 1.0342 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.9436 | 1.0342 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润 为:0.00 元。
公司负责人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,251,423,326.67 | 2,315,193,108.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,474,236.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255,851,418.62 | 14,508,335.67 |
经营活动现金流入小计 | 2,507,274,745.29 | 2,332,175,680.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,233,253,614.55 | 1,494,466,935.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 297,323,883.20 | 231,402,446.69 |
支付的各项税费 | 82,219,048.28 | 162,203,994.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,690,107.54 | 131,910,961.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,650,486,653.57 | 2,019,984,337.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 856,788,091.72 | 312,191,342.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,263,514,467.76 | 3,657,995,674.74 |
取得投资收益收到的现金 | 27,060,576.65 | 22,503,960.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 385,042.50 | 5,937,866.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,290,960,086.91 | 3,686,437,501.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 563,290,182.95 | 327,833,632.21 |
投资支付的现金 | 2,472,050,000.00 | 2,511,542,018.64 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,035,340,182.95 | 2,839,375,650.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 255,619,903.96 | 847,061,850.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 673,465.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113,244.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,113,244.23 | 673,465.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,113,244.23 | -673,465.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,251,704.94 | -5,269,961.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,109,043,046.51 | 1,153,309,766.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,319,896,229.93 | 2,124,308,690.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,428,939,276.44 | 3,277,618,456.85 |
公司负责人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
来源:星宇股份官网
最新内容
手机 |
相关内容
什么是微波射频器,微波射频器的组成
什么是微波射频器,微波射频器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施,分类,检测,幅度,工作原理,信号,传输,L293DD013TR微波射开关电源的驱动芯片内置MOS管如何
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?,波形,脉冲,芯片,开关电源,频率,幅度,开关电源是一种常用的电源类型,它通过周期性地开电压放大器如何驱动压电陶瓷片
电压放大器如何驱动压电陶瓷片,能力,稳定性,幅度,需求,输出,调整,电压放大器是一种将输入信号放大为更大幅度的电压输出信号的电路智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷
智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷达产业链上市公司梳理,传感器,上市公司,智能,驾驶,高精度,公司,智能驾驶技术是未来汽车行业的发信号发生器功能简介和使用方法
信号发生器功能简介和使用方法,使用方法,测试,调制,频率,调节,信号,L6219DS信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它幅度解调器
幅度解调器,电路图,信号处理电子电路图,幅度解调器 解调,幅度解调器幅度调制器电路图
幅度调制器电路图,电路图,电工基础电路图,幅度调制器电路图 幅度,幅度调制器电路图幅度镜控(ASK)电路图
幅度镜控(ASK)电路图,电路图,电工基础电路图,幅度镜控(ASK)电路图 幅度,幅度镜控(ASK)电路图