首页 / 行业
工业自动化产品研发生产企业伟创电气发布2022第一季度报告
2022-06-18 10:11:00
工业自动化产品研发生产企业苏州伟创电气科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 198,848,635.78 | 17.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,947,884.75 | 40.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,830,234.10 | -2.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,920,851.40 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 41.67 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 41.67 | |
加权平均净资产收益率(%) | 3.40 | 增加 0.65 个百 分点 | |
研发投入合计 | 22,230,927.93 | 39.75 | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 11.18 | 增加 1.76 个百 分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,287,957,736.58 | 1,268,557,476.93 | 1.53 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 896,127,034.98 | 866,325,597.34 | 3.44 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -165,304.08 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,669,928.81 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 682,435.67 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,892,528.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,961,938.35 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 11,117,650.66 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40.99 | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | 41.67 | 主要系本期归属上市公司股东的净利润增加所致。 |
稀释每股收益(元/股) | 41.67 | 主要系本期归属上市公司股东的净利润增加所致。 |
研发投入合计 | 39.75 | 主要系本期研发人员增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,050 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
股份状态 | 数量 | |||||||||
深圳市伟创电气有限公司 | 境内非国有法人 | 125,000,000 | 69.44 | 125,000,000 | 125,000,000 | 无 | 0 | |||
苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,000,000 | 2.78 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | 0 | |||
苏州金致诚投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,000,000 | 2.78 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | 0 | |||
国泰君安证券资管- 招商银行-国泰君安君享科创板伟创电气 1 号战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 3,200,000 | 1.78 | 0 | 3,200,000 | 无 | 0 | |||
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 3,199,943 | 1.78 | 0 | 3,199,943 | 无 | 0 | |||
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 2,808,578 | 1.56 | 0 | 2,808,578 | 无 | 0 | |||
国泰君安证裕投资有限公司 | 国有法人 | 2,143,500 | 1.19 | 2,143,500 | 2,250,000 | 无 | 0 | |||
竹中强 | 境内自然人 | 1,020,000 | 0.57 | 0 | 1,020,000 | 无 | 0 | |||
北京嘉华宝通咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 937,119 | 0.52 | 0 | 937,119 | 无 | 0 | |||
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 904,200 | 0.50 | 0 | 904,200 | 无 | 0 | |||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板伟创电气 1 号战略配售集合资产管理计划 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | |||||||
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 | 3,199,943 | 人民币普通股 | 3,199,943 |
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 2,808,578 | 人民币普通股 | 2,808,578 |
竹中强 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 |
北京嘉华宝通咨询有限公司 | 937,119 | 人民币普通股 | 937,119 |
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 904,200 | 人民币普通股 | 904,200 |
光大证券资管-光大银行-光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | 700,680 | 人民币普通股 | 700,680 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 18 号私募证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
陈韶红 | 589,759 | 人民币普通股 | 589,759 |
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 450,244 | 人民币普通股 | 450,244 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至报告期末,公司前十名股东中,深圳伟创与金昊诚及金致诚存在关联关系:胡智勇担任深圳伟创法定代表人,持有深圳伟创 49.532%的股权;同时担任金昊诚及金致诚的执行事务合伙人,分别持有金昊诚 16.560%及金致诚 16.950%的出资份额。上海国泰君安证券资产管理有限公司为国泰君安的全资子公司并同时担任伟创电气 1号战略配售集合资产管理计划管理 人,伟创电气 1 号战略配售集合资产管理计划份额持有人为公司高级管理人员或核心员工。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法(2020年修订)》中规定的一致行动人。 | ||
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 (如有) | 1、国泰君安证裕投资有限公司获得配售公司首次公开发行 2,250,000 股,限售期为 24 个月,限售期自公司股票在上交所上市之日(2020 年 12 月 29 日)起开始计算。截至报告期末,国泰君安证裕投资有限公司通过转融通业务出借了公司股票 106,500 股。 2、竹中强通过信用证券账户持有公司 1,000,000 股。 3、北京嘉华宝通咨询有限公司通过信用证券账户持有公司 937,119 股。 4、陈韶红通过信用证券账户持有公司 589,759 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022 年 1-3 月,公司实现营业收入 19,884.86 万元,同比增长 17.79%,主要系公司通用变频器、伺服系统及运动控制器产品销售增长。
2、年初至报告期末,主营业务收入 18,908.82 万元,占营业收入比例 95.09%;其中:国内主营业收入为 16,591.93 万元,较上年同期增长 10.58%;海外营业收入为 2,316.89 万元,较上年同期增长 59.39%。
3、年初至报告期末,公司通用产品收入 5,787.23 万元,较上年同期增长 17.58%;行业专机产品收入 7,358.48 万元,较上年同比下降 2.99%;伺服系统及运动控制器收入 5,564.45 万元,较上年同比增长 43.41%。
4、年初至报告期末,公司继续加大研发投入,研发费用2,223.09 万元,较上年同期增长39.75%; 截至本报告期末研发人员 325 人,占公司总人数的 31.46%。2022 年 1-3 月公司新增专利 10 项(其中发明专利 1 项),累计获得有效专利 134 项(其中发明专利 29 项)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 117,296,256.85 | 253,247,597.19 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 139,000,000.00 | 15,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 151,095,490.52 | 199,003,694.68 |
应收账款 | 261,726,891.03 | 210,523,789.60 |
应收款项融资 | 11,774,981.80 | 18,141,503.46 |
预付款项 | 3,427,984.28 | 3,547,175.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,288,002.45 | 3,803,818.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 230,240,569.93 | 210,190,896.92 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,313,506.41 | 2,033,586.95 |
流动资产合计 | 921,163,683.27 | 915,492,063.05 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 112,551,829.73 | 108,108,630.40 |
在建工程 | 34,973,026.83 | 24,311,567.63 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 511,028.56 | 1,085,703.61 |
无形资产 | 9,000,815.83 | 8,926,227.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,037,825.58 | 2,269,846.25 |
递延所得税资产 | 5,482,602.73 | 6,218,091.13 |
其他非流动资产 | 202,236,924.05 | 202,145,347.36 |
非流动资产合计 | 366,794,053.31 | 353,065,413.88 |
资产总计 | 1,287,957,736.58 | 1,268,557,476.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,301,400.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 54,423,834.71 | 51,043,497.48 |
应付账款 | 148,884,582.95 | 122,476,668.66 |
预收款项 | 136,134.89 | 156,670.32 |
合同负债 | 3,257,834.46 | 2,894,757.43 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 39,398,608.88 | 44,161,519.45 |
应交税费 | 7,137,703.79 | 5,381,886.24 |
其他应付款 | 439,835.95 | 1,131,215.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 191,571.85 | 747,519.06 |
其他流动负债 | 122,662,244.05 | 155,913,157.82 |
流动负债合计 | 382,833,751.53 | 383,906,892.15 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 41,011.37 | 40,529.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,171,140.06 | 16,451,500.22 |
递延收益 | 1,280,452.73 | 1,330,123.54 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,492,604.16 | 17,822,153.50 |
负债合计 | 391,326,355.69 | 401,729,045.65 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 465,052,511.07 | 465,052,511.07 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -354,977.66 | -208,530.55 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,218,964.91 | 27,218,964.91 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 224,210,536.66 | 194,262,651.91 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 896,127,034.98 | 866,325,597.34 |
少数股东权益 | 504,345.91 | 502,833.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 896,631,380.89 | 866,828,431.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,287,957,736.58 | 1,268,557,476.93 |
公司负责人:胡智勇 主管会计工作负责人:贺琬株 会计机构负责人:吕敏
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 198,848,635.78 | 168,811,287.38 |
其中:营业收入 | 198,848,635.78 | 168,811,287.38 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 173,278,202.28 | 144,170,782.09 |
其中:营业成本 | 132,086,733.94 | 109,745,548.28 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,197,887.87 | 688,023.03 |
销售费用 | 10,967,861.25 | 11,131,818.70 |
管理费用 | 7,192,416.83 | 6,707,678.61 |
研发费用 | 22,230,927.93 | 15,907,258.49 |
财务费用 | -397,625.54 | -9,545.02 |
其中:利息费用 | 84,233.33 | |
利息收入 | 453,170.58 | 248,633.26 |
加:其他收益 | 11,424,612.97 | 3,092,242.42 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 682,435.67 | 92,989.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -4,055,892.85 | -2,421,368.07 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -2,126,104.06 | -3,878,077.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -165,027.12 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,330,458.11 | 21,526,290.83 |
加:营业外收入 | 4,721,629.87 | 858,352.59 |
减:营业外支出 | 320.22 | 2,201.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,051,767.76 | 22,382,441.64 |
减:所得税费用 | 6,102,371.04 | 1,141,816.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,949,396.72 | 21,240,625.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 29,949,396.72 | 21,240,625.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,947,884.75 | 21,240,625.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,511.97 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -146,447.11 | -222,722.65 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -146,447.11 | -222,722.65 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -146,447.11 | -222,722.65 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -146,447.11 | -222,722.65 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 29,802,949.61 | 21,017,902.88 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,801,437.64 | 21,017,902.88 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,511.97 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:胡智勇 主管会计工作负责人:贺琬株 会计机构负责人:吕敏
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,919,391.66 | 67,497,961.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,649,198.31 | 3,053,030.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,923,221.56 | 3,153,664.14 |
经营活动现金流入小计 | 111,491,811.53 | 73,704,655.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,433,139.19 | 33,977,413.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 51,582,640.03 | 43,751,198.38 |
支付的各项税费 | 12,268,830.79 | 6,297,419.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,128,052.92 | 10,779,488.62 |
经营活动现金流出小计 | 117,412,662.93 | 94,805,520.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,920,851.40 | -21,100,864.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 723,381.81 | 92,989.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 172,734,381.81 | 20,092,989.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,948,289.15 | 4,507,396.29 |
投资支付的现金 | 296,000,000.00 | 401,647,800.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 308,948,289.15 | 406,155,196.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,213,907.34 | -386,062,207.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 6,301,400.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,301,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,358.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 584,322.00 | 11,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 584,322.00 | 26,110,358.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,717,078.00 | -26,110,358.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 466,340.40 | -244,451.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -135,951,340.34 | -433,517,881.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,821,822.61 | 516,521,123.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,870,482.27 | 83,003,241.52 |
公司负责人:胡智勇 主管会计工作负责人:贺琬株 会计机构负责人:吕敏
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 113,230,992.75 | 248,589,262.13 |
交易性金融资产 | 139,000,000.00 | 15,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 151,095,490.52 | 199,003,694.68 |
应收账款 | 265,385,484.58 | 214,811,291.37 |
应收款项融资 | 11,774,981.80 | 18,141,503.46 |
预付款项 | 3,418,429.18 | 3,540,711.06 |
其他应收款 | 5,231,145.82 | 3,747,019.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 228,614,858.88 | 207,605,899.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 989,957.74 | 1,597,878.65 |
流动资产合计 | 918,741,341.27 | 912,037,260.17 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,651,365.37 | 4,651,365.37 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 112,539,394.28 | 108,094,539.97 |
在建工程 | 34,973,026.83 | 24,311,567.63 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 511,028.56 | 1,085,703.61 |
无形资产 | 9,000,815.83 | 8,926,227.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,037,825.58 | 2,269,846.25 |
递延所得税资产 | 5,524,954.78 | 6,261,504.61 |
其他非流动资产 | 202,236,924.05 | 202,145,347.36 |
非流动资产合计 | 371,475,335.28 | 357,746,102.30 |
资产总计 | 1,290,216,676.55 | 1,269,783,362.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | 6,301,400.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 54,423,834.71 | 51,043,497.48 |
应付账款 | 149,385,387.89 | 122,424,029.47 |
预收款项 | 94,696.59 | 103,665.95 |
合同负债 | 3,257,834.46 | 2,894,757.43 |
应付职工薪酬 | 39,086,236.68 | 44,015,809.88 |
应交税费 | 7,110,452.10 | 5,286,132.22 |
其他应付款 | 423,095.41 | 1,127,892.11 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 191,571.85 | 747,519.06 |
其他流动负债 | 122,662,244.05 | 155,913,157.82 |
流动负债合计 | 382,936,753.74 | 383,556,461.42 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 41,011.37 | 40,529.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 6,900,317.87 | 16,451,500.22 |
递延收益 | 1,280,452.73 | 1,330,123.54 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,221,781.97 | 17,822,153.50 |
负债合计 | 391,158,535.71 | 401,378,614.92 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
资本公积 | 465,052,511.07 | 465,052,511.07 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,218,964.91 | 27,218,964.91 |
未分配利润 | 226,786,664.86 | 196,133,271.57 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 899,058,140.84 | 868,404,747.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,290,216,676.55 | 1,269,783,362.47 |
公司负责人:胡智勇 主管会计工作负责人:贺琬株 会计机构负责人:吕敏
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 197,674,044.70 | 166,983,444.68 |
减:营业成本 | 130,940,186.99 | 108,912,065.46 |
税金及附加 | 1,192,153.46 | 688,023.03 |
销售费用 | 10,591,043.27 | 11,025,973.83 |
管理费用 | 7,112,717.00 | 6,543,466.29 |
研发费用 | 21,858,429.48 | 15,907,258.49 |
财务费用 | -382,465.79 | 79,576.52 |
其中:利息费用 | 84,233.33 | |
利息收入 | 450,691.70 | 248,605.02 |
加:其他收益 | 11,424,612.97 | 3,092,242.42 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 682,435.67 | 92,989.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,022,778.77 | -2,408,486.20 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,102,328.79 | -3,826,455.78 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -165,027.12 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 32,178,894.25 | 20,777,370.56 |
加:营业外收入 | 4,721,629.87 | 858,352.59 |
减:营业外支出 | 276.96 | 2,201.78 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,900,247.16 | 21,633,521.37 |
减:所得税费用 | 6,246,853.87 | 1,068,028.64 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,653,393.29 | 20,565,492.73 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,653,393.29 | 20,565,492.73 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 30,653,393.29 | 20,565,492.73 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 |
公司负责人:胡智勇 主管会计工作负责人:贺琬株 会计机构负责人:吕敏
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:苏州伟创电气科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,761,508.71 | 65,636,610.42 |
收到的税费返还 | 5,649,198.31 | 3,053,030.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,920,311.82 | 3,153,635.90 |
经营活动现金流入小计 | 110,331,018.84 | 71,843,276.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,176,359.39 | 33,405,009.47 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 50,899,891.99 | 43,536,968.92 |
支付的各项税费 | 11,444,385.62 | 5,863,429.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,737,777.70 | 10,699,351.42 |
经营活动现金流出小计 | 115,258,414.70 | 93,504,759.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,927,395.86 | -21,661,482.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 172,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 723,381.81 | 92,989.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 172,734,381.81 | 20,092,989.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,948,289.15 | 4,507,396.29 |
投资支付的现金 | 296,000,000.00 | 401,747,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 308,948,289.15 | 406,255,196.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,213,907.34 | -386,162,207.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 6,301,400.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 6,301,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,358.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 584,322.00 | 11,000,000.00 |
