首页 / 行业
高端电线电缆企业起帆电缆发布2022第一季度报告
2022-06-14 18:18:00
高端电线电缆企业上海起帆电缆股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 3,692,878,737.37 | 29.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 149,806,305.86 | 5.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,001,854.97 | 3.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,272,436,631.54 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 2.86 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | -2.86 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 3.97 | 减少 1.03个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 | 7.68 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,871,430,501.34 | 3,690,136,409.71 | 4.91 |
(1)营业收入变动情况说明:主要系销售订单增加所致。
(2)归属于上市公司股东的净利润变动情况说明:1、收入增长带动利润增长。2、可转换公司债券、限制性股票股权激励费用摊销增加。
(3)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动情况说明:本报告期非经营性损益金额有所增加所致。
(4)经营活动产生的现金流量净额变动情况说明:1、生产订单增加带动采购付款额增加。2、支付上年度年终奖、支付税费增加。3、支付与生产经营相关的套期保值保证金增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 52,851.33 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,660,089.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 81,666.67 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,524.54 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,897,654.25 | |
少数股东权益影响额(税后) | 85,977.32 | |
合计 | 5,804,450.89 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | -76.84 | 生产订单增加、采购付款额增加以及发放上年度年终奖、支付税费、支付套期保值保证金增加所致。 |
应收票据 | -41.73 | 主要系商业票据回款减少所致。 |
应收款项融资 | -45.11 | 主要系银行票据回款减少所致。 |
预付款项 | 243.17 | 主要系生产订单增加,采购预付货款金额增加所致。 |
其他应收款 | 77.36 | 主要系套期保值保证金增加所致。 |
存货 | 98.34 | 主要销售订单增长,生产订单增加以及发出商品增加所致。 |
其他流动资产 | 100.00 | 主要系待抵扣进项税增加所致。 |
在建工程 | 31.57 | 主要系宜昌起帆生产设备建设投入增加所致。 |
其他非流动资产 | 36.71 | 主要系池州起帆、宜昌起帆厂房、设备建设投入增加所致。 |
短期借款 | 40.79 | 主要系采购付款需求增加导致银行流动资金借款增加所致。 |
应付职工薪酬 | -66.48 | 主要系发放上年度年终奖所致。 |
其他流动负债 | -58.69 | 主要系应付设备款有所减少所致。 |
营业收入 | 29.44 | 主要系销售订单增长所致。 |
营业成本 | 30.01 | 主要系销售订单增长带动成本增加以及限制性股票股权激励成本摊销增加。 |
销售费用 | 111.50 | 主要系加大市场开拓力度,市场开拓费用增加以及发行限制股 票,股权激励费用分摊增加所 致。 |
管理费用 | 23.79 | 发行限制股票,股权激励费用分摊增加所致。 |
研发费用 | 46.88 | 研发投入增加所致。 |
财务费用 | 33.09 | 银行借款增加所致。 |
其他收益 | 64.27 | 政府补助增加所致。 |
投资收益 | -78.21 | 投资理财产品收益减少所致。 |
公允价值变动损益 | 不适用 | 套期保值公允价值变动所致。 |
信用减值损失 | 不适用 | 应收账款预计减值损失增加所致。 |
资产减值损失 | 不适用 | 合同资产预计减值损失增加所致。 |
资产处置收益 | 不适用 | 处置旧设备收入增加所致。 |
营业外收入 | 335.08 | 质量赔款增加所致。 |
营业外支出 | -43.01 | 非流动资产报废损失减少所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 1、生产订单增加带动采购付款额增加。2、支付上年度年终 奖、支付税费增加。3、支付与 生产经营相关的套期保值保证金增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 投资支付的现金减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.15 | 主要系银行借款增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 18,543 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10 名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
周供华 | 境内自然人 | 91,008,2 00 | 21.7 6 | 91,008,200 | 无 | 0 |
周桂华 | 境内自然人 | 84,996,4 00 | 20.3 2 | 84,996,400 | 无 | 0 |
周桂幸 | 境内自然人 | 84,991,4 00 | 20.3 2 | 84,991,400 | 无 | 0 |
何德康 | 境内自然人 | 24,078,0 00 | 5.76 | 0 | 未知 | - |
赵杨勇 | 境内自然人 | 11,660,5 00 | 2.79 | 0 | 未知 | - |
上海庆智仓储有限公司 | 境内非国有法人 | 9,500,00 0 | 2.27 | 9,500,000 | 无 | 0 |
周智巧 | 境内自然人 | 6,016,80 0 | 1.44 | 6,016,800 | 无 | 0 | |
周婷 | 境内自然人 | 6,016,80 0 | 1.44 | 6,016,800 | 无 | 0 | |
周宜静 | 境内自然人 | 6,016,80 0 | 1.44 | 6,016,800 | 无 | 0 | |
周志浩 | 境内自然人 | 6,016,80 0 | 1.44 | 6,016,800 | 无 | 0 | |
周悦 | 境内自然人 | 6,016,80 0 | 1.44 | 6,016,800 | 无 | 0 | |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
何德康 | 24,078,000 | 人民币普通股 | 24,078,000 | ||||
赵杨勇 | 11,660,500 | 人民币普通股 | 11,660,500 | ||||
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦 11 号私募证券投资基金 | 5,382,620 | 人民币普通股 | 5,382,620 | ||||
林新 | 1,298,104 | 人民币普通股 | 1,298,104 | ||||
东方证券股份有限公司- 中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 787,900 | 人民币普通股 | 787,900 | ||||
香港中央结算有限公司 | 745,422 | 人民币普通股 | 745,422 | ||||
邬凌云 | 627,143 | 人民币普通股 | 627,143 | ||||
黄喜通 | 577,328 | 人民币普通股 | 577,328 | ||||
平安银行股份有限公司- 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 552,200 | 人民币普通股 | 552,200 | ||||
广发银行股份有限公司- 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 440,000 | 人民币普通股 | 440,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司为上述一致行动人实际控制。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦 11号私募证 券投资基金通过投资者信用证券账户持有 4,339,515 股; 2、黄喜通通过投资者信用账户持有 577,328 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 565,624,671.77 | 2,441,794,104.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 225,977,490.00 | 262,632,900.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 130,196,243.08 | 223,434,559.26 |
应收账款 | 2,648,520,153.94 | 2,281,547,075.96 |
应收款项融资 | 107,970,593.73 | 196,691,173.77 |
预付款项 | 130,576,069.97 | 38,049,889.99 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 368,630,222.99 | 207,838,969.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,986,873,735.55 | 2,010,135,863.40 |
合同资产 | 271,198,299.43 | 307,507,047.51 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 159,763,652.67 | |
流动资产合计 | 8,595,331,133.13 | 7,969,631,584.45 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 4,768,033.80 | 4,861,252.56 |
固定资产 | 754,232,543.14 | 749,496,569.60 |
在建工程 | 47,046,936.05 | 35,758,154.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 100,546,774.49 | 103,371,649.76 |
无形资产 | 105,563,739.19 | 106,413,930.59 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,330,234.11 | 2,535,632.75 |
递延所得税资产 | 83,116,453.05 | 82,660,777.52 |
其他非流动资产 | 268,215,726.22 | 196,188,337.97 |
非流动资产合计 | 1,365,820,440.05 | 1,281,286,305.49 |
资产总计 | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,650,120,600.00 | 1,882,338,185.97 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 443,000,000.00 | 433,520,566.67 |
应付账款 | 828,321,480.95 | 880,719,413.75 |
预收款项 | ||
合同负债 | 531,357,481.51 | 440,606,331.41 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 36,448,332.08 | 108,742,623.10 |
应交税费 | 124,753,542.42 | 165,138,842.72 |
其他应付款 | 193,439,152.46 | 222,231,010.19 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 127,000,000.00 | 130,446,756.68 |
其他流动负债 | 106,472,715.31 | 257,769,840.25 |
流动负债合计 | 5,040,913,304.73 | 4,521,513,570.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 41,000,000.00 | 47,174,041.10 |
应付债券 | 854,539,740.10 | 840,485,154.66 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 98,256,509.50 | 92,706,897.83 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,470,309.00 | 1,470,309.00 |
递延所得税负债 | 2,921,149.22 | 2,921,149.22 |
其他非流动负债 | 15,336,469.25 | 18,365,515.20 |
非流动负债合计 | 1,013,524,177.07 | 1,003,123,067.01 |
负债合计 | 6,054,437,481.80 | 5,524,636,637.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 418,220,804.00 | 418,213,213.00 |
其他权益工具 | 182,843,091.64 | 182,848,031.33 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,329,240,961.56 | 1,297,755,827.10 |
减:库存股 | 180,221,910.00 | 180,221,910.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 175,285,623.65 | 175,285,623.65 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,946,061,930.49 | 1,796,255,624.63 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,871,430,501.34 | 3,690,136,409.71 |
少数股东权益 | 35,283,590.04 | 36,144,842.48 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 3,906,714,091.38 | 3,726,281,252.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 |
公司负责人:周桂华 主管会计工作负责人:管子房 会计机构负责人:管子房
合并利润表
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 3,692,878,737.37 | 2,852,984,083.95 |
其中:营业收入 | 3,692,878,737.37 | 2,852,984,083.95 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,492,298,416.47 | 2,661,547,915.09 |
其中:营业成本 | 3,319,400,101.69 | 2,553,101,696.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,747,500.80 | 3,178,830.60 |
销售费用 | 81,357,184.41 | 38,465,899.40 |
管理费用 | 35,210,354.32 | 28,443,070.57 |
研发费用 | 16,318,269.45 | 11,110,156.33 |
财务费用 | 36,265,005.80 | 27,248,261.62 |
其中:利息费用 | 35,312,219.72 | 23,725,151.83 |
利息收入 | 2,602,061.86 | 1,019,740.71 |
加:其他收益 | 7,660,089.00 | 4,663,247.17 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 81,666.67 | 374,794.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -425,800.00 | -2,359,177.82 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -15,952,220.87 | -1,412,490.75 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | 1,923,622.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 52,851.33 | -2,693.21 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 193,920,529.28 | 192,699,848.77 |
加:营业外收入 | 250,191.94 | 57,504.27 |
减:营业外支出 | 256,716.48 | 450,425.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,914,004.74 | 192,306,927.38 |
减:所得税费用 | 44,968,951.32 | 50,203,601.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 148,945,053.42 | 142,103,325.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 148,945,053.42 | 142,103,325.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,806,305.86 | 142,103,325.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -861,252.44 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,806,305.86 | 142,103,325.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -861,252.44 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:周桂华 主管会计工作负责人:管子房 会计机构负责人:管子房
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,771,964,158.20 | 2,550,381,665.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,306,399.16 | 716,737.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 171,601,367.38 | 38,543,941.81 |
经营活动现金流入小计 | 3,944,871,924.74 | 2,589,642,344.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,303,374,941.09 | 3,022,667,977.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 174,591,760.45 | 119,320,643.71 |
支付的各项税费 | 123,477,226.58 | 26,622,709.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 615,864,628.16 | 167,532,201.03 |
经营活动现金流出小计 | 6,217,308,556.28 | 3,336,143,531.64 |
经营活动产生的现金流量净 额 | -2,272,436,631.54 | -746,501,187.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 81,666.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,000.00 | 159,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 204,666.67 | 40,159,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,013,080.56 | 23,589,073.34 |
投资支付的现金 | 80,002,002.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 32,013,080.56 | 103,591,075.34 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -31,808,413.89 | -63,432,075.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,165,000,000.00 | 749,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,615,575.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,165,000,000.00 | 751,715,575.42 |
偿还债务支付的现金 | 498,782,362.49 | 403,230,238.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,448,503.15 | 51,422,395.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,125,000.00 | 18,812,948.82 |
筹资活动现金流出小计 | 520,355,865.64 | 473,465,583.65 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | 644,644,134.36 | 278,249,991.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 194,579.71 | 121,177.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,659,406,331.36 | -531,562,093.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,030,541,396.60 | 605,437,413.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 371,135,065.24 | 73,875,320.53 |
公司负责人:周桂华 主管会计工作负责人:管子房 会计机构负责人:管子房
来源:起帆电缆官网
最新内容
手机 |
相关内容
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗尽型 (D-Mode)与增强型 (E-Mode) 氮化镓晶体管的优势对比,超过,企业,解决方案,采用,平台,产品,氮慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为
慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为企业数据中心保驾护航,芯片,数据中心,企业,企业级,多种,数据存储,慧荣科技是一家专注于研发和生产数智城市共建下,数字基础设施将无处
数智城市共建下,数字基础设施将无处不在,数字,经济发展,智能,平台,能源,数字化,随着科技的进步和数字化的浪潮,数智城市的建设已经成Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连
Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连的KickStart连接器系统,系统,连接器,推出,用于,解决方案,企业,Molex莫仕是一家全球领先的EPC2LI20国产芯破浪前行!基于飞腾平台全新打
国产芯破浪前行!基于飞腾平台全新打造COMe核心板助力国产化,核心板,平台,企业,低功耗,硬件,需求,近年来,中国芯片产业蓬勃发展,取得了半年报解码!电感变压器企业如何走好
半年报解码!电感变压器企业如何走好下半场?,企业,解码,半年报,优化,供应链管理,支持,随着全球电力领域的快速发展,ADM485JRZ电感变压器苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯
苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯片企业销售,芯片,国内,企业,目标,提升,公司,近年来,随着科技的不断发展和芯片行业的迅猛发展,光刻智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷
智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷达产业链上市公司梳理,传感器,上市公司,智能,驾驶,高精度,公司,智能驾驶技术是未来汽车行业的发