首页 / 行业
数字化服务提供商新点软件发布2022第一季度报告
2022-06-17 09:42:00
数字化服务提供商国泰新点软件股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 332,182,603.06 | -13.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | -36,307,263.25 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -68,176,364.12 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -394,632,181.68 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.11 | 不适用 | |
加权平均净资产收益率(%) | -0.70 | 不适用 | |
研发投入合计 | 124,809,788.71 | 27.18 | |
研发投入占营业收入的比例 (%) | 37.57 | 增加 11.92个百分 点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 | -5.07 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,171,259,650.99 | 5,207,566,914.24 | -0.70 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 311,358.16 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,946,210.78 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 27,577,536.11 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -966,004.18 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | ||
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 31,869,100.87 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 主要因疫情原因,部分项目无法实现交付验收,收入同比下降,且研发投入较同期增长较大,导致利润降幅较大。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要受净利润下降影响。 |
基本每股收益(元/股) | 不适用 | 主要受净利润下降影响。 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 主要受净利润下降影响。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,356 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | ||||||||
江苏国泰国际贸易有限公司 | 国有法人 | 62,083,643 | 18.81 | 62,083,643 | 62,083,643 | 无 | 0 | ||
曹立斌 | 境内自然人 | 35,413,290 | 10.73 | 35,413,290 | 35,413,290 | 无 | 0 | ||
黄素龙 | 境内自然人 | 31,478,535 | 9.54 | 31,478,535 | 31,478,535 | 无 | 0 |
李强(男) | 境内自然人 | 21,641,400 | 6.56 | 21,641,400 | 21,641,400 | 无 | 0 | ||
张家港华慧企业管理服务部(有限合伙) | 其他 | 20,657,835 | 6.26 | 20,657,835 | 20,657,835 | 无 | 0 | ||
张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙) | 其他 | 20,067,548 | 6.08 | 20,067,548 | 20,067,548 | 无 | 0 | ||
张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙) | 其他 | 19,674,021 | 5.96 | 19,674,021 | 19,674,021 | 无 | 0 | ||
张家港保税区恒兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16,612,695 | 5.03 | 16,612,695 | 16,612,695 | 无 | 0 | ||
陈俊荣 | 境内自然人 | 3,934,755 | 1.19 | 3,934,755 | 3,934,755 | 无 | 0 | ||
招商银行股份有限公司 -鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 3,374,034 | 1.02 | 18,893 | 18,893 | 无 | 0 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 3,355,141 | 人民币普通股 | 3,355,141 | ||||||
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 1,739,308 | 人民币普通股 | 1,739,308 | ||||||
招商银行股份有限公司-南方核心成长混合型证券投资基金 | 1,716,788 | 人民币普通股 | 1,716,788 | ||||||
长江金色扬帆 2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司 | 1,217,857 | 人民币普通股 | 1,217,857 | ||||||
全国社保基金四零四组合 | 1,150,778 | 人民币普通股 | 1,150,778 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金 | 1,033,874 | 人民币普通股 | 1,033,874 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-南方创新成长混合型证券投资基金 | 1,005,126 | 人民币普通股 | 1,005,126 | ||||||
招商银行股份有限公司-南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 983,937 | 人民币普通股 | 983,937 | ||||||
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 919,652 | 人民币普通股 | 919,652 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人,出资比例为 0.151%。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 | ||||||||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 909,478,668.26 | 1,004,342,357.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,085,987,213.73 | 3,367,014,812.81 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,234,596.18 | 12,176,502.18 |
应收账款 | 1,053,239,490.21 | 1,116,270,595.67 |
应收款项融资 | 4,446,607.37 | 200,000.00 |
预付款项 | 46,131,101.77 | 37,109,545.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 42,680,382.64 | 43,957,433.08 |
其中:应收利息 | 1,581,104.20 | 365,935.35 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 548,428,955.44 | 455,145,234.12 |
合同资产 | 11,651,630.54 | 11,540,582.20 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 23,655,853.09 | 18,689,161.17 |
流动资产合计 | 5,734,934,499.23 | 6,066,446,224.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 266,810,246.72 | 271,919,244.72 |
在建工程 | 16,899,737.75 | 11,292,195.48 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,588,627.42 | 5,642,043.04 |
无形资产 | 82,460,848.00 | 83,691,924.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,458,240.66 | 2,606,577.82 |
递延所得税资产 | 12,634,451.80 | 12,140,327.66 |
其他非流动资产 | 20,021,063.94 | 15,079,793.00 |
非流动资产合计 | 405,873,216.29 | 402,372,105.98 |
资产总计 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 195,038,312.98 | 227,067,374.80 |
预收款项 | ||
合同负债 | 490,461,887.82 | 466,969,157.41 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 131,882,631.56 | 340,194,260.09 |
应交税费 | 24,587,430.53 | 92,270,831.21 |
其他应付款 | 48,196,382.04 | 51,012,338.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,829,184.00 | 2,829,184.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,438,084.91 | 2,469,917.78 |
其他流动负债 | 6,186,963.82 | 8,481,943.02 |
流动负债合计 | 898,791,693.66 | 1,188,465,823.30 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,187,247.83 | 2,374,605.35 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 63,337,553.09 | 65,602,624.39 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 6,231,569.95 | 4,808,363.57 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 70,756,370.87 | 72,785,593.31 |
负债合计 | 969,548,064.53 | 1,261,251,416.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,879,605,343.59 | 3,879,605,343.59 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 88,043,914.86 | 88,043,914.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 873,610,392.54 | 909,917,655.79 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,171,259,650.99 | 5,207,566,914.24 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益) 合计 | 5,171,259,650.99 | 5,207,566,914.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 |
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 332,182,603.06 | 382,547,227.21 |
其中:营业收入 | 332,182,603.06 | 382,547,227.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 424,700,475.83 | 421,182,353.20 |
其中:营业成本 | 100,204,264.05 | 104,895,632.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,639,397.08 | 3,529,287.01 |
销售费用 | 154,752,771.52 | 142,318,984.87 |
管理费用 | 44,382,163.29 | 72,373,762.17 |
研发费用 | 124,809,788.71 | 98,134,093.78 |
财务费用 | -3,087,908.82 | -69,406.82 |
其中:利息费用 | 41,629.26 | |
利息收入 | 3,262,770.33 | 264,385.50 |
加:其他收益 | 23,261,375.85 | 23,432,100.95 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 3,271,401.44 | 807,233.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 24,306,134.67 | |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 3,985,826.79 | 1,986,238.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -19,024.82 | -883,553.12 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 212,334.76 | 23,698.38 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -37,499,824.08 | -13,269,407.66 |
加:营业外收入 | 3,293,059.91 | 8,476,089.40 |
减:营业外支出 | 1,160,040.69 | 3,099.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -35,366,804.86 | -4,796,418.05 |
减:所得税费用 | 940,458.39 | -2,143,684.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,053,262.11 | 386,140,349.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 24,315,165.07 | 18,790,169.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,807,691.38 | 36,600,783.84 |
经营活动现金流入小计 | 513,176,118.56 | 441,531,302.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,514,809.09 | 114,666,791.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 552,593,259.34 | 454,650,884.14 |
支付的各项税费 | 95,057,859.37 | 67,231,216.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,642,372.44 | 118,067,221.33 |
经营活动现金流出小计 | 907,808,300.24 | 754,616,113.49 |
经营活动产生的现金流量净 额 | -394,632,181.68 | -313,084,810.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,724,888,657.59 | 762,960,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,748,308.75 | 807,233.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 667,698.41 | 57,022.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,734,304,664.75 | 763,824,255.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,889,077.94 | 17,437,953.31 |
投资支付的现金 | 3,426,244,000.00 | 762,960,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,433,133,077.94 | 780,397,953.31 |
投资活动产生的现金流量净 额 | 301,171,586.81 | -16,573,697.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,260,819.65 | 920,580.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,260,819.65 | 920,580.19 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -1,260,819.65 | -920,580.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,721,414.52 | -330,579,088.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 998,941,174.32 | 421,964,799.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 904,219,759.80 | 91,385,711.35 |
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 801,838,372.48 | 933,383,066.15 |
交易性金融资产 | 2,702,321,357.62 | 2,936,066,562.81 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,234,596.18 | 12,176,502.18 |
应收账款 | 1,063,460,343.24 | 1,120,615,915.23 |
应收款项融资 | 4,446,607.37 | 200,000.00 |
预付款项 | 41,725,366.15 | 34,912,813.59 |
其他应收款 | 727,775,724.97 | 679,782,607.04 |
其中:应收利息 | 1,578,835.71 | 365,935.35 |
应收股利 | ||
存货 | 584,741,650.23 | 485,182,303.39 |
合同资产 | 11,651,630.54 | 11,540,582.20 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,162,911.67 | 17,068,173.15 |
流动资产合计 | 5,968,358,560.45 | 6,230,928,525.74 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 9,972,000.00 | 9,972,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 57,447,711.58 | 59,618,332.81 |
在建工程 | 10,521,484.89 | 6,721,318.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,828,948.73 | 20,631,854.95 |
无形资产 | 38,322,315.24 | 39,283,303.81 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,304,549.86 | 2,443,665.56 |
递延所得税资产 | 10,374,137.09 | 10,659,705.55 |
其他非流动资产 | 20,021,063.94 | 15,079,793.00 |
非流动资产合计 | 167,792,211.33 | 164,409,973.94 |
资产总计 | 6,136,150,771.78 | 6,395,338,499.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 266,914,051.13 | 268,216,549.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 480,750,130.45 | 459,548,536.77 |
应付职工薪酬 | 104,247,316.03 | 276,820,814.30 |
应交税费 | 18,429,992.02 | 85,307,261.01 |
其他应付款 | 40,602,953.01 | 42,578,656.41 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,829,184.00 | 2,829,184.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,245,406.09 | 5,250,390.96 |
其他流动负债 | 6,110,804.53 | 8,308,316.97 |
流动负债合计 | 922,300,653.26 | 1,146,030,525.96 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,730,276.79 | 14,629,613.22 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 62,269,216.65 | 64,701,423.34 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 6,231,569.95 | 4,808,363.57 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 81,231,063.39 | 84,139,400.13 |
负债合计 | 1,003,531,716.65 | 1,230,169,926.09 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,859,477,343.59 | 3,859,477,343.59 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 87,495,036.71 | 87,495,036.71 |
未分配利润 | 855,646,674.83 | 888,196,193.29 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 5,132,619,055.13 | 5,165,168,573.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,136,150,771.78 | 6,395,338,499.68 |
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
母公司利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 283,380,317.35 | 353,531,245.44 |
减:营业成本 | 109,023,696.49 | 110,495,600.74 |
税金及附加 | 2,402,849.35 | 2,757,609.03 |
销售费用 | 133,365,092.19 | 125,992,013.80 |
管理费用 | 36,249,416.75 | 50,685,902.03 |
研发费用 | 87,360,767.21 | 71,139,159.16 |
财务费用 | -2,830,312.15 | -40,078.68 |
其中:利息费用 | 181,508.26 | |
利息收入 | 3,114,047.14 | 226,808.26 |
加:其他收益 | 19,646,634.08 | 19,907,779.57 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 2,813,540.06 | 807,233.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 21,638,642.44 | |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 3,936,097.93 | -17,212,439.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -19,024.82 | -883,553.12 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 158,897.69 | 23,698.38 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -34,016,405.11 | -4,856,241.52 |
加:营业外收入 | 3,289,977.79 | 8,476,035.40 |
减:营业外支出 | 102,940.15 | 3,099.79 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -30,829,367.47 | 3,616,694.09 |
减:所得税费用 | 1,720,150.99 | -1,190,077.26 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,616,426.56 | 352,446,087.96 |
收到的税费返还 | 17,935,816.03 | 18,790,169.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,678,931.79 | 30,890,745.19 |
经营活动现金流入小计 | 532,231,174.38 | 402,127,002.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,937,866.32 | 126,385,150.31 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 446,840,475.80 | 388,015,936.03 |
支付的各项税费 | 85,735,702.35 | 59,643,058.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,563,511.12 | 116,519,820.15 |
经营活动现金流出小计 | 914,077,555.59 | 690,563,964.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -381,846,381.21 | -288,436,962.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,231,120,796.21 | 762,960,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,000,691.12 | 807,233.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 597,170.98 | 57,022.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,237,718,658.31 | 763,824,255.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,054,866.10 | 6,796,658.37 |
投资支付的现金 | 2,980,134,000.00 | 762,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,985,188,866.10 | 769,756,658.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 252,529,792.21 | -5,932,402.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085,829.56 | 920,580.19 |
筹资活动现金流出小计 | 2,085,829.56 | 920,580.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,085,829.56 | -920,580.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,402,418.56 | -295,289,945.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 927,981,882.58 | 370,304,307.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 796,579,464.02 | 75,014,362.65 |
公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋
来源:新点软件官网
最新内容
手机 |
相关内容
平头哥首颗SSD主控芯片镇岳510问世
平头哥首颗SSD主控芯片镇岳510问世,将率先在阿里云数据中心部署,数据中心,芯片,平头,需求,可靠性,稳定性,近日,平头哥首颗SSD主控芯片AI边缘智能分析设备:智慧食堂明厨亮
AI边缘智能分析设备:智慧食堂明厨亮灶的智能化应用,智能,边缘,监测,系统,数据,实时,智慧食堂是指利用人工智能和LM317LD13TR物联网技芯朋微:服务器配套系列芯片已通过客
芯朋微:服务器配套系列芯片已通过客户验证 可应用于AI服务器,服务器,客户,芯片,验证,人工智能,公司,芯朋微是一家专注于人工智能芯片数智城市共建下,数字基础设施将无处
数智城市共建下,数字基础设施将无处不在,数字,经济发展,智能,平台,能源,数字化,随着科技的进步和数字化的浪潮,数智城市的建设已经成什么是监控云服务器,监控云服务器的
什么是监控云服务器,监控云服务器的组成、特点、原理、分类、操作规程及发展趋势,云服务,发展趋势,分类,实时,监控系统,安全监控,CD4什么是串口服务器,串口服务器的组成
什么是串口服务器,串口服务器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施,服务器,串口,分类,远程访问,预防,接口,TLC27M2CDR串口为什么构建数字孪生系统离不开传感
为什么构建数字孪生系统离不开传感器技术?,系统,传感器,数字,监测,数字化,能力,构建数字孪生系统离不开传感器技术的原因有多个。TLC数字化浪潮下,DSP在智能家居中焕发
数字化浪潮下,DSP在智能家居中焕发生机,智能家居,数字化,数据处理,图像,算法,芯片,随着数字化浪潮的兴起,智能家居正逐渐成为人们日常