首页 / 行业
智能制造整体解决方案提供商江苏北人发布2022第一季度报告
2022-07-01 12:01:00
智能制造整体解决方案提供商江苏北人智能制造科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 51,568,000.94 | -34.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,918,477.32 | -238.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,426,449.02 | -247.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,789,792.15 | 不适用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | -233.33 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -233.33 | |
加权平均净资产收益率 (%) | -0.62 | 减少1.04个百分点 | |
研发投入合计 | 9,498,479.06 | 99.62 | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 18.42 | 增加12.38个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,600,765,753.03 | 1,516,749,906.95 | 5.54 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 859,197,518.63 | 861,830,158.80 | -0.31 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 545,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,102,557.24 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,240.03 | |
减:所得税影响额 | -79,347.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | 17,058.67 | |
合计 | -492,028.30 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 | 金额 | 原因 |
闲置募集资金的理财收益 | 1,018,679.67 | 募投资金尚未投入前取得的资金收益 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
.
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | -34.53 | 因为疫情影响项目交付所致 |
归属于上市公司股东的净利润 | -238.11 | 疫情影响项目交付以及研发投入加大所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -247.59 | 疫情影响项目交付以及研发投入加大所致 |
基本每股收益(元/股) | -233.33 | 本期净利润的下降所致 |
稀释每股收益(元/股) | -233.33 | 本期净利润的下降所致 |
研发投入合计 | 99.62 | 报告期加大研发投入所致 |
(1)资产负债表
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减比例 | 说明 |
货币资金 | 58,528,747.62 | 100,589,769.03 | -41.81% | 项目投入及购买理财增加所致 |
预付款项 | 45,360,293.37 | 18,729,245.12 | 142.19% | 项目投入相关采购增加所致 |
其他应收款 | 8,570,812.32 | 4,060,094.15 | 111.10% | 投标保证金增加所致 |
使用权资产 | 4,469,378.78 | 2,215,459.83 | 101.74% | 子公司租赁厂房所致 |
其他流动资产 | 9,545,828.81 | 5,318,021.23 | 79.50% | 增值税留抵增加所致 |
交易性金融负债 | 803,737.30 | 128,737.30 | 524.32% | 欧元汇率下降导致远期锁汇合同公允价值变动 |
应交税费 | 6,529,797.71 | 4,517,659.14 | 44.54% | |
合同负债 | 311,432,803.69 | 224,453,015.36 | 38.75% | 预收账款增加所致 |
其他流动负债 | 60,973,996.69 | 44,546,974.72 | 36.88% | 已背书未到期的应 |
付票据增加所致 | ||||
租赁负债 | 2,961,040.94 | 1,446,568.01 | 104.69% | 子公司租赁厂房所致 |
(2) 利润表
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比例 | 说明 |
营业成本 | 43,656,587.89 | 65,987,269.58 | -33.84% | 项目交付滞后所致 |
管理费用 | 7,499,747.28 | 5,747,379.73 | 30.49% | 主要系本期激励性股权支付及人员工资增加所致 |
财务费用 | -232,261.64 | -2,787,028.53 | -91.67% | 去年同期理财收益未重分类所致 |
其他收益 | 163,229.58 | 61,097.72 | 167.16% | 政府补贴增加所致 |
投资收益 | 2,526,603.78 | -12,615.33 | -20,128.04% | 募集资金理财收益到期所致 |
公允价值变动收益 | -1,390,430.55 | 532,930.41 | -360.90% | 因年初未到期理财在报告期实现收益及欧元汇率变动影响锁汇业务重新评估所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,523,722.76 | 229,912.79 | 1,432.63% | 主要系账龄较长的应收账款在本期收回较多导致坏账计提冲回所致 |
营业外收入 | 549,954.23 | 201,586.95 | 172.81% | 主要系本期政府补贴增加所致 |
所得税费用 | 26,002.16 | 275,680.51 | -90.57% | 主要系本期净利润减少所致 |
(3) 现金流量表
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比例 | 说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,789,792.15 | -39,907,667.02 | 不适用 | 主要系本期新签订单良好,预收款项增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,185,695.79 | -57,946,470.15 | 不适用 | 主要系本期理财投入减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,280,171.95 | -20,318,669.90 | 不适用 | 主要系上年同期偿还银行借款,本期增加银行借款所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,650 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | ||||||||
朱振友 | 境内自然人 | 26,774 ,294 | 22.82 | 26,774, 294 | 26,774,29 4 | 无 | 0 | ||
林涛 | 境内自然人 | 7,213, 297 | 6.15 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 5,622, 195 | 4.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,148, 613 | 2.68 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 3,126, 800 | 2.66 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
上海联明机械股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,390, 101 | 2.04 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
张仁福 | 境内自然人 | 2,293, 752 | 1.95 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
陈斌 | 境内自然人 | 1,611, 722 | 1.37 | 0 | 0 | 冻结 | 1,611,7 22 | ||
王庆 | 境内自然人 | 158645 8 | 1.35 | 0 | 0 | 无 | 0 |
东吴证券-招商银行-东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1,558, 635 | 1.33 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
林涛 | 7,213,297 | 人民币普通股 | 7,213,297 | ||||||
中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 5,622,195 | 人民币普通股 | 5,622,195 | ||||||
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,148,613 | 人民币普通股 | 3,148,613 | ||||||
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙) | 3,026,800 | 人民币普通股 | 3,026,800 | ||||||
上海联明机械股份有限公司 | 2,390,101 | 人民币普通股 | 2,390,101 | ||||||
张仁福 | 2,293,752 | 人民币普通股 | 2,293,752 | ||||||
陈斌 | 1,611,722 | 人民币普通股 | 1,611,722 | ||||||
王庆 | 1,586,458 | 人民币普通股 | 1,586,458 | ||||||
东吴证券-招商银行-东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,558,635 | 人民币普通股 | 1,558,635 | ||||||
东吴创新资本管理有限责任公司 | 1,311,700 | 人民币普通股 | 1,311,700 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 东吴创新资本管理有限责任公司通过转融通借出股份155,300股,公司未知其他股东是否存在融资融券及转融通业务情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,国内多地疫情反复,尤其公司所处的华东地区疫情较为严重,物流交通受阻,众多客户和供应商因封控的原因,公司生产和项目交付均受到较大影响,对公司整体经营活动带来 一定负面影响。公司本着以人为本的人文理念,坚持不降薪不裁员,人力成本持续增加。在国家 坚持“外防输入、内防反弹”,实施科学精准、动态清零的政策背景下,公司面临运输、人员、 物料等多重困难。预计随着疫情的逐步控制,经营活动将逐步得到恢复,届时预计供应链将出现 爆发性需求,可能导致供应链不能及时满足公司生产配套需求及原料价格持续上涨等不利因素, 预计本轮疫情对公司全年经营业绩将带来一定负面影响。
公司将全力优化产能和人员调配,增加对紧缺物料的备货,最大程度保障客户订单的及时交 付,维护公司生产经营的有序开展,保障公司和客户的权益。同时,公司将进一步强化技术研发, 加快产业延伸布局,以项目直投、联合优秀投资机构和相关产业上市公司等优质资源共同发起产 业基金或参股产业基金的方式,加快向新能源汽车(电池托盘、底盘生产线)、储能(电池托盘 生产线)、半导体(机器人传送设备及部件产线)等领域的拓展和渗透,努力开拓在储能、半导 体等新产业的业务机会,增强公司的持续成长源动力。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
编制单位:江苏北人智能制造科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 58,528,747.62 | 100,589,769.03 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 309,412,915.00 | 294,465,788.95 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 94,223,867.48 | 103,755,898.95 |
应收账款 | 167,114,477.36 | 195,507,284.79 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 45,360,293.37 | 18,729,245.12 |
应收保费 | 8,570,812.32 | 4,060,094.15 |
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | ||
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 584,209,274.60 | 493,265,949.49 |
合同资产 | 24,266,136.24 | 30,057,414.28 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 10,729,097.37 | 9,876,897.47 |
其他流动资产 | 9,545,828.81 | 5,318,021.23 |
流动资产合计 | 1,311,961,450.17 | 1,255,626,363.46 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,544,101.85 | 7,515,384.50 |
其他权益工具投资 | 14,109,253.50 | 14,678,742.70 |
其他非流动金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 59,336,419.37 | 60,131,274.02 |
在建工程 | 154,066,239.56 | 128,717,443.55 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,469,378.78 | 2,215,459.83 |
无形资产 | 27,280,167.96 | 27,539,290.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,950,068.34 | 2,012,079.10 |
递延所得税资产 | 10,420,123.50 | 9,303,481.77 |
其他非流动资产 | 1,628,550.00 | 2,010,388.00 |
非流动资产合计 | 288,804,302.86 | 261,123,543.49 |
资产总计 | 1,600,765,753.03 | 1,516,749,906.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 67,406,781.98 | 64,444,739.29 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 803,737.30 | 128,737.30 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 117,726,994.96 | 115,576,285.01 |
应付账款 | 139,382,768.32 | 161,745,342.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 311,432,803.69 | 224,453,015.36 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,554,212.74 | 18,463,949.24 |
应交税费 | 6,529,797.71 | 4,517,659.14 |
其他应付款 | 1,141,662.29 | 1,505,734.75 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 837,995.83 | 819,436.29 |
其他流动负债 | 60,973,996.69 | 44,546,974.72 |
流动负债合计 | 721,790,751.51 | 636,201,873.59 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,961,040.94 | 1,446,568.01 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,246,296.52 | 2,688,673.49 |
递延收益 | 9,395,193.22 | 8,929,104.23 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,602,530.68 | 13,064,345.73 |
负债合计 | 736,393,282.19 | 649,266,219.32 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 117,340,000.00 | 117,340,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 586,550,175.80 | 584,264,338.65 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,511,019.21 | 20,511,019.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 134,796,323.62 | 139,714,800.94 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 859,197,518.63 | 861,830,158.80 |
少数股东权益 | 5,174,952.21 | 5,653,528.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 864,372,470.84 | 867,483,687.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,600,765,753.03 | 1,516,749,906.95 |
公司负责人:朱振友主管会计工作负责人:唐雪元会计机构负责人:刘晓芬
合并利润表 2022 年 1—3 月
编制单位:江苏北人智能制造科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 51,568,000.94 | 78,764,441.22 |
其中:营业收入 | 51,568,000.94 | 78,764,441.22 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 62,312,132.52 | 75,823,741.73 |
其中:营业成本 | 43,656,587.89 | 65,987,269.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 487,295.93 | 450,183.41 |
销售费用 | 1,402,284.00 | 1,667,698.54 |
管理费用 | 7,499,747.28 | 5,747,379.73 |
研发费用 | 9,498,479.06 | 4,758,239.00 |
财务费用 | -232,261.64 | -2,787,028.53 |
其中:利息费用 | 144,811.08 | 578,058.50 |
利息收入 | 214,010.90 | 1,023,034.54 |
加:其他收益 | 163,229.58 | 61,097.72 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 2,526,603.78 | -12,615.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,390,430.55 | 532,930.41 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 3,523,722.76 | 229,912.79 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | 25,545.86 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,921,006.01 | 3,777,570.94 |
加:营业外收入 | 549,954.23 | 201,586.95 |
减:营业外支出 | 60,504.97 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,371,051.78 | 3,918,652.92 |
减:所得税费用 | 26,002.16 | 275,680.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,397,053.94 | 3,642,972.41 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,397,053.94 | 3,642,972.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,918,477.32 | 3,561,372.98 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -478,576.62 | 81,599.43 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | -5,397,053.94 | 3,642,972.41 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,918,477.32 | 3,561,372.98 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -478,576.62 | 81,599.43 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 公司负责人:朱振友主管会计工作负责人:唐雪元会计机构负责人:刘晓芬
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:江苏北人智能制造科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,855,816.89 | 114,928,073.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 166,780.05 | 377,511.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,450,841.19 | 6,017,659.25 |
经营活动现金流入小计 | 174,473,438.13 | 121,323,243.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,843,215.91 | 119,447,561.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 28,216,784.94 | 20,358,636.72 |
支付的各项税费 | 2,895,507.56 | 4,787,752.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,307,721.87 | 16,636,959.87 |
经营活动现金流出小计 | 180,263,230.28 | 161,230,910.58 |
经营活动产生的现金流量净 额 | -5,789,792.15 | -39,907,667.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 866,135,113.38 | 370,432,774.50 |
取得投资收益收到的现金 | - | 269,895.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 866,135,113.38 | 370,702,670.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,620,809.17 | 36,375,373.85 |
投资支付的现金 | 878,700,000.00 | 392,258,766.54 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 905,320,809.17 | 428,649,140.39 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -39,185,695.79 | -57,946,470.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,212,981.41 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,212,993.14 | |
偿还债务支付的现金 | 1,700,000.00 | 20,145,725.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,821.19 | 172,944.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,932,821.19 | 20,318,669.90 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | 5,280,171.95 | -20,318,669.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -160,795.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,856,111.77 | -118,172,807.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,512,607.67 | 257,566,363.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,656,495.90 | 139,393,556.79 |
公司负责人:朱振友主管会计工作负责人:唐雪元会计机构负责人:刘晓芬
来源:江苏北人官网
最新内容
手机 |
相关内容
华为公开半导体芯片专利:可提高三维
华为公开半导体芯片专利:可提高三维存储器的存储密度,专利,存储密度,存储器,芯片,存储单元,调整,华为是全球领先的信息与通信技术解智能传感器助力打造数字经济数字世
智能传感器助力打造数字经济数字世界,数字,经济,传感器,助力,智能,及时发现,PCM1801U智能传感器是一种能够感知环境并将感知结果转美光低功耗内存解决方案助力高通第
美光低功耗内存解决方案助力高通第二代骁龙XR2平台,解决方案,助力,低功耗,内存,美光,第二代,随着虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的迅猛不只是芯片 看看传感器技术我们离
不只是芯片 看看传感器技术我们离世界顶级有多远,传感器,芯片,位置,测量,交通,用于,传感器技术是现代科技中至关重要的一部分,它们被消除“间隙”:力敏传感器如何推动新
消除“间隙”:力敏传感器如何推动新颖的HMI设计,传感器,智能手机,交互,交互方式,操作,用户,随着科技的不断发展,人机交互界面(HMI)的设射频前端芯片GC1103在智能家居无线
射频前端芯片GC1103在智能家居无线通信IoT模块中应用,模块,芯片,无线通信,智能家居,支持,数据交换,射频前端芯片GC1103是一种低功耗所有遥不可及,终因AI触手可及
所有遥不可及,终因AI触手可及,出行,平台,无人驾驶汽车,导致,人工智能,学习,人类历史上,有许多事物曾被认为是遥不可及的,然而随着科技面向6G+AI,鹏城云脑的演进
面向6G+AI,鹏城云脑的演进,鹏城,人工智能,数据存储,脑可,智能终端,智能,随着科技的不断进步,人们的生活方式也在不断改变。6G+AI(人工