首页 / 行业
汽车零部件企业腾龙股份发布2022第一季度报告
2022-06-28 11:05:00
汽车零部件企业常州腾龙汽车零部件股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 562,589,841.51 | 15.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,762,530.12 | -38.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,762,544.14 | -43.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,319,475.58 | 242.64 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -61.90 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -61.90 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.46 | 减少 2.25个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 | 2.55 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,911,083,479.61 | 1,885,813,952.77 | 1.34 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 41,190.54 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,315,115.07 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,614,901.75 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,066.66 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,733.48 | |
减:所得税影响额 | 1,157,236.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 962,784.83 | |
合计 | 4,999,985.98 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -38.35 | 主要系本报告期原材料价格同比上涨所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -43.97 | 主要系本报告期原材料价格同比上涨所致 |
经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 242.64 | 主要系报告期内支付的职工薪酬较 21 年同期减少所致 |
基本每股收益(元/股) _本报告期 | -61.90 | 主要系股本增加所致 |
稀释每股收益(元/股) _本报告期 | -61.90 | 主要系股本增加所致 |
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期 | -2.25 | 主要系报告期内营业成本增长, 归属于上市公司股东的净利润下降所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,702 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10 名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
腾龙科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 95,548,740 | 27.26 | 0 | 质押 | 69,82 0,000 |
蒋依琳 | 境内自然人 | 47,365,080 | 13.51 | 0 | 无 | |
钟萱 | 境内自然人 | 10,877,580 | 3.10 | 0 | 无 | |
王柳芳 | 境内自然人 | 6,974,960 | 1.99 | 0 | 无 | |
中国工商银行股份有限公司 -华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 4,901,960 | 1.40 | 0 | 无 | |
吕强 | 境内自然人 | 4,084,967 | 1.17 | 0 | 无 | |
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 20 号私募证券投资基金 | 其他 | 2,614,379 | 0.75 | 0 | 无 | |
深圳前海嘉翔资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2,537,724 | 0.72 | 0 | 无 | |
江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 2,479,323 | 0.71 | 0 | 无 | |
朱蔓林 | 境内自然人 | 2,000,950 | 0.57 | 0 | 无 | |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
股份种类 | 数量 | ||
腾龙科技集团有限公司 | 95,548,740 | 人民币普通股 | 95,548,740 |
蒋依琳 | 47,365,080 | 人民币普通股 | 47,365,080 |
钟萱 | 10,877,580 | 人民币普通股 | 10,877,580 |
王柳芳 | 6,974,960 | 人民币普通股 | 6,974,960 |
中国工商银行股份有限公司 -华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 4,901,960 | 人民币普通股 | 4,901,960 |
吕强 | 4,084,967 | 人民币普通股 | 4,084,967 |
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 20 号私募证券投资基金 | 2,614,379 | 人民币普通股 | 2,614,379 |
深圳前海嘉翔资产管理有限公司 | 2,537,724 | 人民币普通股 | 2,537,724 |
江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 2,479,323 | 人民币普通股 | 2,479,323 |
朱蔓林 | 2,000,950 | 人民币普通股 | 2,000,950 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人,其他股东未知其是否有关联关系或一致行动关系。 | ||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 腾龙科技集团有限公司信用账户持股数为 20,673,968 股,蒋依 琳信用账户持股数为 12,600,000股,深圳前海嘉翔资产管理有限公司信用账户持股数为 2,537,724股。 |
注:公司回购账户持有公司股票 4,360,000 股,不纳入前 10 名股东列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 458,052,011.93 | 342,618,618.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 126,863,071.40 | 240,090,615.16 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 78,899,246.43 | 114,542,909.79 |
应收账款 | 676,289,475.43 | 579,598,171.45 |
应收款项融资 | 136,518,335.72 | 169,418,133.78 |
预付款项 | 72,162,842.57 | 27,027,302.28 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,234,591.83 | 2,859,233.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 668,156,924.21 | 654,851,706.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 35,393,614.27 | 33,196,286.93 |
流动资产合计 | 2,257,570,113.79 | 2,164,202,978.17 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 292,858,238.42 | 296,742,557.17 |
其他权益工具投资 | 60,103,897.82 | 60,103,897.82 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 636,602,351.32 | 555,136,720.36 |
在建工程 | 39,973,112.50 | 110,709,617.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 32,783,521.31 | 35,816,612.69 |
无形资产 | 151,342,396.99 | 154,205,776.12 |
开发支出 | ||
商誉 | 184,890,144.72 | 184,890,144.72 |
长期待摊费用 | 11,358,422.53 | 10,320,552.47 |
递延所得税资产 | 22,537,555.90 | 27,260,708.34 |
其他非流动资产 | 14,285,355.91 | 12,664,340.04 |
非流动资产合计 | 1,446,734,997.42 | 1,447,850,926.82 |
资产总计 | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 548,381,016.50 | 486,943,011.98 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 115,667,759.80 | 87,823,553.66 |
应付账款 | 450,607,494.23 | 421,865,825.16 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,131,980.46 | 8,796,144.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 26,319,386.83 | 45,685,821.68 |
应交税费 | 23,574,816.79 | 17,644,168.55 |
其他应付款 | 28,122,316.46 | 27,596,779.67 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 152,960,228.72 | 103,326,329.75 |
其他流动负债 | 4,874,112.18 | 11,130,911.25 |
流动负债合计 | 1,365,639,111.97 | 1,210,812,546.25 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 107,500,000.00 | 199,013,275.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 23,231,158.23 | 24,217,175.58 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 27,548,295.80 | 28,200,649.58 |
递延所得税负债 | 22,288,200.78 | 22,760,750.69 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 180,567,654.81 | 274,191,850.85 |
负债合计 | 1,546,206,766.78 | 1,485,004,397.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 350,570,933.00 | 350,570,933.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 874,531,151.38 | 874,531,151.38 |
减:库存股 | 72,414,061.20 | 72,414,061.20 |
其他综合收益 | -13,482,185.77 | -10,989,182.49 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 77,341,077.11 | 77,341,077.11 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 694,536,565.09 | 666,774,034.97 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,911,083,479.61 | 1,885,813,952.77 |
少数股东权益 | 247,014,864.82 | 241,235,555.12 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,158,098,344.43 | 2,127,049,507.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,704,305,111.21 | 3,612,053,904.99 |
公司负责人:蒋学真 主管会计工作负责人:徐亚明 会计机构负责人:徐亚明
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 562,589,841.51 | 486,111,765.74 |
其中:营业收入 | 562,589,841.51 | 486,111,765.74 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 517,111,233.41 | 425,949,013.80 |
其中:营业成本 | 437,147,127.59 | 338,734,513.86 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,725,396.74 | 3,562,012.06 |
销售费用 | 16,153,860.19 | 13,658,493.05 |
管理费用 | 26,883,920.49 | 32,320,912.93 |
研发费用 | 23,777,063.25 | 22,277,303.86 |
财务费用 | 9,423,865.15 | 15,395,778.04 |
其中:利息费用 | 8,555,116.55 | 10,570,282.63 |
利息收入 | 371,659.94 | 469,828.10 |
加:其他收益 | 4,498,413.89 | 6,014,303.92 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | -1,272,655.44 | -3,295,996.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,884,318.75 | -3,910,266.29 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -4,297,632.87 | 2,294,200.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -154,671.13 | -1,221,724.09 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 54,382.45 | 102,269.87 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,306,445.00 | 64,055,805.96 |
加:营业外收入 | 75,333.36 | 129,901.16 |
减:营业外支出 | 50,458.61 | 55,841.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,331,319.75 | 64,129,865.23 |
减:所得税费用 | 10,789,479.93 | 8,378,190.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,541,839.82 | 55,751,674.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 33,541,839.82 | 55,751,674.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,762,530.12 | 45,033,297.27 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 5,779,309.70 | 10,718,377.30 |
六、其他综合收益的税后净额 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -2,493,003.28 | -2,175,643.87 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 31,048,836.54 | 53,576,030.70 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,269,526.84 | 42,857,653.40 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,779,309.70 | 10,718,377.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.21 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.21 |
公司负责人:蒋学真 主管会计工作负责人:徐亚明 会计机构负责人:徐亚明
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,163,327.60 | 485,155,369.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,092,267.46 | 7,778,239.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,346,872.29 | 26,819,019.44 |
经营活动现金流入小计 | 518,602,467.35 | 519,752,627.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,629,154.29 | 287,733,446.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 108,525,079.43 | 113,147,898.98 |
支付的各项税费 | 17,242,549.57 | 42,169,150.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,886,208.48 | 93,050,318.54 |
经营活动现金流出小计 | 495,282,991.77 | 536,100,814.17 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 23,319,475.58 | -16,348,186.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 320,333,125.03 | 76,614,038.25 |
取得投资收益收到的现金 | 2,748,972.94 | 712,046.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,563,598.10 | 6,861,017.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 10,101,016.67 |
投资活动现金流入小计 | 384,645,696.07 | 94,288,119.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,445,474.71 | 34,085,480.39 |
投资支付的现金 | 207,273,258.67 | 22,496,791.23 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 190,155,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 436,873,733.38 | 56,582,271.62 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -52,228,037.31 | 37,705,847.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 187,059,200.00 | 324,808,456.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,400,000.00 | 4,220,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 197,459,200.00 | 329,028,456.00 |
偿还债务支付的现金 | 175,380,480.00 | 373,997,070.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,579,452.61 | 7,791,099.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,284,264.77 | 987,300.69 |
筹资活动现金流出小计 | 185,244,197.39 | 382,775,470.23 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | 12,215,002.61 | -53,747,014.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -4,764,877.26 | -5,093,421.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,458,436.38 | -37,482,774.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,454,470.13 | 256,609,896.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,996,033.75 | 219,127,121.93 |
公司负责人:蒋学真 主管会计工作负责人:徐亚明 会计机构负责人:徐亚明
来源:腾龙股份官网
最新内容
手机 |
相关内容
写flash芯片时为什么需要先擦除?
写flash芯片时为什么需要先擦除?,擦除,芯片,充电,初始状态,存储单元,数据,Flash芯片是一种非易失性存储器技术,用于存储数据并实现固半导体主控技术:驱动自动驾驶革命的
半导体主控技术:驱动自动驾驶革命的引擎,自动驾驶,交通,自动驾驶系统,数据,车辆,自动,随着科技的不断进步,自动驾驶技术已经成为现实Arbe 4D成像雷达以高分辨率雷达技
Arbe 4D成像雷达以高分辨率雷达技术和先进处理技术消除“幽灵刹车”问题,刹车,成像,分辨率,系统,目标,数据,Arbe 4D成像雷达是一种清华大学研发光电融合芯片,算力超商
清华大学研发光电融合芯片,算力超商用芯片三千余倍,芯片,研发,商用,测试,计算,科学研究,近日,清华大学发布了一项重要科研成果,他们成工业物联网数据采集:从Modbus到MQTT
工业物联网数据采集:从Modbus到MQTT,数据采集,物联网,模式,网关,协议,数据,工业物联网(Industrial Internet of Things,IIoT)的核心任务射频前端芯片GC1103在智能家居无线
射频前端芯片GC1103在智能家居无线通信IoT模块中应用,模块,芯片,无线通信,智能家居,支持,数据交换,射频前端芯片GC1103是一种低功耗面向6G+AI,鹏城云脑的演进
面向6G+AI,鹏城云脑的演进,鹏城,人工智能,数据存储,脑可,智能终端,智能,随着科技的不断进步,人们的生活方式也在不断改变。6G+AI(人工平头哥首颗SSD主控芯片镇岳510问世
平头哥首颗SSD主控芯片镇岳510问世,将率先在阿里云数据中心部署,数据中心,芯片,平头,需求,可靠性,稳定性,近日,平头哥首颗SSD主控芯片