首页 / 行业
电驱系统研发制造企业八方股份发布2022第一季度报告
2022-05-24 11:54:00
电驱系统研发制造企业八方电气(苏州)股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 761,753,664.04 | 44.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 179,560,036.60 | 19.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 176,488,790.44 | 18.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,298,479.85 | 3.42 |
基本每股收益(元/股) | 1.49 | 19.20 |
稀释每股收益(元/股) | 1.49 | 19.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.49 | 增加0.17个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 3,607,872,244.37 | 3,542,904,852.31 | 1.83 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,856,348,684.08 | 2,675,109,586.46 | 6.78 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 661,371.69 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 680,630.14 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,758,900.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 562,084.00 | |
减:所得税影响额 | 591,739.67 | |
合计 | 3,071,246.16 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
交易性金融资产 | 2,631.21 | 主要因为公司购买银行远期结汇产品较多所致 |
应收款项融资 | -34.41 | 主要因为使用银行承兑汇票支付供应商货款金额较多所致 |
预付款项 | 69.13 | 主要因为预付的材料款增加所致 |
其他应收款 | 108.67 | 主要因为子公司苏州戈雅贸易有限公司未收到的增值税出口退税金额较大所致 |
固定资产 | 112.00 | 主要因为公司新建办公楼达到预定可使用状态,转入固定资产所致 |
在建工程 | -98.80 | 主要因为公司新建办公楼达到预定可使用状态,转入固定资产所致 |
其他非流动资产 | 32.30 | 主要因为子公司八方新能源(苏州)有限公司支付的土地款金额较大所致 |
应付职工薪酬 | -35.04 | 主要因为本期发放了上年度年终奖所致 |
其他应付款 | 85.47 | 主要因为子公司八方新能源(苏州)有限公司收到的工程保证金较多所致 |
递延所得税负债 | 2,631.21 | 主要因为远期结汇产品增加确认的递延所得税负债所致 |
其他综合收益 | -33.77 | 主要因为子公司八方荷兰(Bafang Electric MotorScienceTechnology B.V.)、八方波兰(Bafang Electric(Poland)spółka z ograniczonąodpowiedzialnościa)的外币报表折算差额所致 |
营业收入 | 44.55 | 主要因为销售规模扩大所致 |
营业成本 | 52.07 | 主要因为营业收入增长,营业成本随之增长 |
税金及附加 | 70.06 | 主要因为本期增值税缴纳较多,营业税金及附加随之增长 |
销售费用 | 31.12 | 主要因为公司销售规模扩大,销售人员薪酬上涨所致 |
管理费用 | 97.42 | 主要因为管理人员薪酬上涨所致 |
研发费用 | 137.45 | 主要因为研发人员薪酬上涨所致 |
财务费用 | 101.70 | 主要因为母公司本期利息收入较少及汇率变动影响 |
其他收益 | -44.24 | 主要因为母公司本期收到的与收益相关的政府补贴较少 |
投资收益 | — | 主要因为母公司本期理财产品到期产生收益所致 |
公允价值变动收益 | 330.27 | 主要因为公司根据相关准则要求对远期结汇产品收益进行预计所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -79.22 | 主要因为母公司及子公司八方(天津)电气科技有限责任公司应收账款坏账准备的减少 |
营业外收入 | 557.81 | 主要因为子公司八方(天津)电气科技有限责任公司收到客户赔款所致 |
外币财务报表折算差额 | 54.92 | 主要因为子公司八方荷兰、八方波兰的外币报表折算差额所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88.72 | 主要因为母公司上年同期购买理财产品支出较多所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.85 | 主要因为本期汇率变动对母公司货币资金的影响较大 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 5,669 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||
前10名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
股份状态 | 数量 | ||||||
王清华 | 境内自然人 | 48,600,000 | 40.40 | 48,600,000 | 无 | ||
贺先兵 | 境内自然人 | 19,617,071 | 16.31 | 无 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17,469,439 | 14.52 | 未知 | |||
俞振华 | 境内自然人 | 10,383,000 | 8.63 | 无 | |||
湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 其他 | 9,000,000 | 7.48 | 无 | |||
全国社保基金四零六组合 | 其他 | 4,419,867 | 3.67 | 未知 | |||
富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 其他 | 1,099,149 | 0.91 | 未知 | |||
基本养老保险基金一六零五一组合 | 其他 | 376,802 | 0.31 | 未知 | |||
长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司 | 其他 | 369,913 | 0.31 | 未知 | |||
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 其他 | 299,987 | 0.25 | 未知 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
贺先兵 | 19,617,071 | 人民币普通股 | 19,617,071 | ||||
香港中央结算有限公司 | 17,469,439 | 人民币普通股 | 17,469,439 | ||||
俞振华 | 10,383,000 | 人民币普通股 | 10,383,000 | ||||
湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | ||||
全国社保基金四零六组合 | 4,419,867 | 人民币普通股 | 4,419,867 | ||||
富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 1,099,149 | 人民币普通股 | 1,099,149 | ||||
基本养老保险基金一六零五一组合 | 376,802 | 人民币普通股 | 376,802 | ||||
长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司 | 369,913 | 人民币普通股 | 369,913 |
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 299,987 | 人民币普通股 | 299,987 |
中国工商银行股份有限公司 -泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贺先兵持有湖州冠群59.97%的合伙份额,为湖州冠群的有限合伙人;俞振华持有湖州冠群33.37%的合伙份额,为湖州冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,786,629,269.71 | 1,775,633,452.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,758,900.00 | 64,400.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 100,412,921.97 | 124,239,413.12 |
应收账款 | 607,229,741.42 | 601,888,365.67 |
应收款项融资 | 75,822,378.12 | 115,600,518.68 |
预付款项 | 7,929,151.35 | 4,688,190.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,635,401.90 | 4,138,213.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 499,178,844.54 | 400,535,976.54 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,052,133.04 | 15,893,384.66 |
流动资产合计 | 3,099,648,742.05 | 3,042,681,914.64 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 425,843,661.51 | 200,866,066.41 |
在建工程 | 2,659,415.75 | 221,873,847.70 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 22,615,025.83 | 22,541,686.30 |
无形资产 | 28,236,574.22 | 29,073,948.76 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,587,899.12 | 6,217,041.03 |
递延所得税资产 | 9,967,024.29 | 9,586,822.03 |
其他非流动资产 | 13,313,901.60 | 10,063,525.44 |
非流动资产合计 | 508,223,502.32 | 500,222,937.67 |
资产总计 | 3,607,872,244.37 | 3,542,904,852.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 |
应付账款 | 544,617,177.89 | 668,546,197.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 61,945,057.83 | 62,398,622.56 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,572,165.07 | 27,050,416.06 |
应交税费 | 44,376,304.52 | 38,056,742.38 |
其他应付款 | 10,609,285.55 | 5,720,324.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,089,137.81 | 8,094,245.52 |
其他流动负债 | 47,658,092.61 | 41,576,552.12 |
流动负债合计 | 737,867,221.28 | 854,443,101.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 13,392,504.01 | 13,342,504.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 263,835.00 | 9,660.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 13,656,339.01 | 13,352,164.74 |
负债合计 | 751,523,560.29 | 867,795,265.85 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 120,304,050.00 | 120,304,050.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,417,059,543.11 | 1,413,809,833.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,221,521.08 | -4,650,872.31 |
专项储备 |
盈余公积 | 60,157,477.50 | 60,157,477.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,265,049,134.55 | 1,085,489,097.95 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,856,348,684.08 | 2,675,109,586.46 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,856,348,684.08 | 2,675,109,586.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,607,872,244.37 | 3,542,904,852.31 |
公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 761,753,664.04 | 526,995,189.99 |
其中:营业收入 | 761,753,664.04 | 526,995,189.99 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 553,941,019.40 | 346,382,532.45 |
其中:营业成本 | 489,440,174.72 | 321,843,033.05 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,804,424.44 | 2,825,217.03 |
销售费用 | 13,889,007.60 | 10,592,758.57 |
管理费用 | 25,094,089.08 | 12,710,721.52 |
研发费用 | 20,538,942.78 | 8,649,688.12 |
财务费用 | 174,380.78 | -10,238,885.84 |
其中:利息费用 | 243,437.45 | 288,267.86 |
利息收入 | 2,742,071.35 | 5,825,179.64 |
加:其他收益 | 661,371.69 | 1,186,144.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 745,030.14 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产 |
终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,694,500.00 | 393,819.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,383,912.02 | -6,659,831.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 209,529,634.45 | 175,532,789.05 |
加:营业外收入 | 562,084.00 | 85,447.49 |
减:营业外支出 | 1,680.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 210,091,718.45 | 175,616,556.54 |
减:所得税费用 | 30,531,681.85 | 25,354,708.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 179,560,036.60 | 150,261,848.36 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 179,560,036.60 | 150,261,848.36 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 179,560,036.60 | 150,261,848.36 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,570,648.77 | -3,484,125.02 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益 |
的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 177,989,387.83 | 146,777,723.34 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177,989,387.83 | 146,777,723.34 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.49 | 1.25 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.49 | 1.25 |
公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,910,893.57 | 443,533,971.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,019,853.01 | 12,126,681.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,270,629.16 | 1,733,412.21 |
经营活动现金流入小计 | 739,201,375.74 | 457,394,064.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,188,460.88 | 321,506,834.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 63,961,290.19 | 34,581,560.97 |
支付的各项税费 | 36,253,195.80 | 22,795,981.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,499,949.02 | 25,038,161.38 |
经营活动现金流出小计 | 683,902,895.89 | 403,922,537.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,298,479.85 | 53,471,526.91 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 745,030.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,202,893.27 | 5,997,696.31 |
投资活动现金流入小计 | 154,947,923.41 | 5,997,696.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,777,298.89 | 48,071,031.96 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 320,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 195,777,298.89 | 368,071,031.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,829,375.48 | -362,073,335.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,012,464.86 | 3,880,956.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,456,639.51 | -304,720,852.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,774,172,630.20 | 1,857,039,491.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,786,629,269.71 | 1,552,318,639.27 |
公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日 编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,530,149,970.35 | 1,549,301,582.60 |
交易性金融资产 | 1,758,900.00 | 64,400.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 94,432,921.97 | 115,453,770.12 |
应收账款 | 471,727,993.63 | 535,846,815.09 |
应收款项融资 | 60,459,209.91 | 84,849,984.88 |
预付款项 | 3,171,547.81 | 1,225,566.85 |
其他应收款 | 206,972,279.56 | 133,338,400.61 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 370,301,916.50 | 326,096,868.06 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 576,757.01 | 806,699.53 |
流动资产合计 | 2,739,551,496.74 | 2,746,984,087.74 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 276,419,838.03 | 263,111,069.44 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 397,733,415.21 | 173,512,073.70 |
在建工程 | 238,780.53 | 219,814,020.33 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,677,751.19 | 1,973,824.94 |
无形资产 | 27,194,756.92 | 27,967,009.11 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 4,325,025.00 | 4,253,862.36 |
其他非流动资产 | 7,353,276.60 | 7,913,875.00 |
非流动资产合计 | 714,942,843.48 | 698,545,734.88 |
资产总计 | 3,454,494,340.22 | 3,445,529,822.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 424,683,123.66 | 587,744,818.23 |
预收款项 | ||
合同负债 | 49,011,443.88 | 52,937,958.00 |
应付职工薪酬 | 14,136,796.69 | 23,872,555.65 |
应交税费 | 38,310,631.00 | 35,544,762.08 |
其他应付款 | 4,269,273.13 | 5,127,835.32 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,516,552.17 | 1,171,609.93 |
其他流动负债 | 43,265,892.61 | 33,662,909.12 |
流动负债合计 | 578,193,713.14 | 743,062,448.33 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 328,389.47 | 652,925.09 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 263,835.00 | 9,660.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 592,224.47 | 662,585.09 |
负债合计 | 578,785,937.61 | 743,725,033.42 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 120,304,050.00 | 120,304,050.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,417,059,543.11 | 1,413,809,833.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 60,157,477.50 | 60,157,477.50 |
未分配利润 | 1,278,187,332.00 | 1,107,533,428.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,875,708,402.61 | 2,701,804,789.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,454,494,340.22 | 3,445,529,822.62 |
公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业收入 | 590,099,822.74 | 436,432,614.43 |
减:营业成本 | 334,437,885.28 | 242,645,236.19 |
税金及附加 | 4,761,075.84 | 2,798,042.04 |
销售费用 | 20,382,222.74 | 9,313,139.14 |
管理费用 | 16,594,989.79 | 7,806,608.88 |
研发费用 | 19,182,466.75 | 8,600,907.29 |
财务费用 | -92,994.52 | -8,771,762.76 |
其中:利息费用 | 20,406.62 | |
利息收入 | 2,391,850.34 | 5,817,975.25 |
加:其他收益 | 638,092.48 | 1,186,144.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 745,030.14 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,694,500.00 | 393,819.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -474,417.64 | -3,041,890.43 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 197,437,381.84 | 172,578,516.65 |
加:营业外收入 | 162,084.00 | 84,403.99 |
减:营业外支出 | 1,680.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 197,599,465.84 | 172,661,240.64 |
减:所得税费用 | 26,945,562.22 | 24,152,766.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 170,653,903.62 | 148,508,474.20 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 170,653,903.62 | 148,508,474.20 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 170,653,903.62 | 148,508,474.20 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:八方电气(苏州)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,738,052.51 | 420,024,065.05 |
收到的税费返还 | 7,613,397.68 | 6,576,074.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 920,554.71 | 1,682,054.66 |
经营活动现金流入小计 | 697,272,004.90 | 428,282,193.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,454,436.70 | 287,887,456.78 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 53,536,178.91 | 29,633,249.04 |
支付的各项税费 | 35,059,253.31 | 22,683,090.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,156,018.13 | 44,726,134.76 |
经营活动现金流出小计 | 665,205,887.05 | 384,929,930.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,066,117.85 | 43,352,262.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 745,030.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,852,672.26 | 5,990,491.92 |
投资活动现金流入小计 | 154,597,702.40 | 5,990,491.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,348,483.44 | 46,756,617.79 |
投资支付的现金 | 163,308,768.59 | 365,393,907.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 202,657,252.03 | 412,150,525.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,059,549.63 | -406,160,033.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,697,358.55 | 2,859,648.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,690,790.33 | -359,948,122.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,547,840,760.68 | 1,831,056,493.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,530,149,970.35 | 1,471,108,370.81 |
公司负责人:王清华 主管会计工作负责人:周琴 会计机构负责人:吴蔚蔚
来源:八方股份官网
最新内容
手机 |
相关内容
半导体主控技术:驱动自动驾驶革命的
半导体主控技术:驱动自动驾驶革命的引擎,自动驾驶,交通,自动驾驶系统,数据,车辆,自动,随着科技的不断进步,自动驾驶技术已经成为现实晶振在激光雷达系统中的作用
晶振在激光雷达系统中的作用,作用,系统,激光雷达,晶振,可靠性,选择,激光雷达(Lidar)是一种利用激光进行测距的技术,广泛应用于自动驾驶苹果即将推出Mac系列新品,或搭载3nm
苹果即将推出Mac系列新品,或搭载3nm M3芯片,芯片,搭载,推出,全新,市场,研发,近日,有关苹果即将推出新一代Mac系列产品的消息引起了广人形机器人风起,连接器待势乘时
人形机器人风起,连接器待势乘时,连接器,人形机器人,工作效率,性强,研发,光纤,近年来,人形机器人在人工智能领域取得了巨大的进展。随Arbe 4D成像雷达以高分辨率雷达技
Arbe 4D成像雷达以高分辨率雷达技术和先进处理技术消除“幽灵刹车”问题,刹车,成像,分辨率,系统,目标,数据,Arbe 4D成像雷达是一种清华大学研发光电融合芯片,算力超商
清华大学研发光电融合芯片,算力超商用芯片三千余倍,芯片,研发,商用,测试,计算,科学研究,近日,清华大学发布了一项重要科研成果,他们成英特尔不应该担心英伟达Arm架构的P
英特尔不应该担心英伟达Arm架构的PC芯片?恰恰相反,芯片,英伟达,英特尔,调整,研发,推出,英特尔目前是全球最大的半导体公司之一,主要以浅析动力电池熔断器的基础知识及选
浅析动力电池熔断器的基础知识及选型,动力电池,时切,系统安全,作用,产品,系统,BA4558F-E2动力电池熔断器是用于保护动力电池系统安