首页 / 行业
有线及无线通信基础设施企业华脉科技发布2022第一季度报告
2022-05-16 09:51:00
有线及无线通信基础设施企业华脉科技发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
营业收入 | 307,016,179.85 | 39.22 | |
归属于上市公司股东的净利润 | -12,772,651.88 | 不适用 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -15,300,227.52 | 不适用 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,763,574.60 | 不适用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.0795 | 不适用 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.0795 | 不适用 | |
加权平均净资产收益率(%) | -1.21 | 不适用 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 2,040,880,330.53 | 2,131,487,117.28 | -4.25 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,053,183,690.05 | 1,065,956,333.18 | -1.20 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,307,951.94 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 458,199.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -330,376.74 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 675,688.61 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,232,510.42 | |
合计 | 2,527,575.64 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | -40.60 | 主要系报告期内偿还借款及购买理财产品所致 |
长期股权投资 | -100.00 | 主要系报告期内出售联营企业的股权所致 |
应付票据 | 32.61 | 主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致 |
预收款项 | -66.94 | 主要系报告期内确认房租收入,预收房租减少所致 |
营业收入 | 39.22 | 主要系销售订单较上年同期增加所致 |
营业成本 | 45.65 | 主要系材料成本较上年同期增加所致 |
财务费用 | -72.08 | 主要系报告期内借款较上年同期减少,利息费用下降所致 |
研发费用 | 47.66 | 主要系报告期内加大研发投入所致 |
投资收益 | 不适用 | 主要系报告期内出售联营企业股权所致 |
信用减值损失 | 179.31 | 主要系报告期内计提坏帐准备较上年同期增加所致 |
资产处置收益 | 不适用 | 主要系上年同期处置固定资产所致 |
其他收益 | -47.19 | 主要系报告期内收到政府补助较上年同期减少所致 |
营业外收入 | -95.18 | 主要系报告期内收到的与日常活动无关的收入减少所致 |
公允价值变动收益 | 不适用 | 主要系报告期内购买理财取得收益所致 |
营业外支出 | -68.54 | 主要系报告期内与日常经营活动支出较上年减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系报告期内理财产品赎回所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系报告期内借款较上年同期减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,459 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
胥爱民 | 境内自然人 | 36,905,021 | 22.98 | 1,933,593 | 质押 | 21,595,593 |
王晓甫 | 境内自然人 | 7,327,273 | 4.56 | 0 | 质押 | 3,360,000 |
鲁仲明 | 境内自然人 | 4,046,347 | 2.52 | 0 | 无 | 0 |
吴珩 | 境内自然人 | 3,653,831 | 2.28 | 0 | 无 | 0 |
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利1号集合资产管理计划 | 其他 | 2,441,406 | 1.52 | 0 | 无 | 0 |
张凡 | 境内自然人 | 2,317,894 | 1.44 | 0 | 无 | 0 |
居里投资基金管理(珠海横琴)有限公司-居里聚能成长11号私募证券投资基金 | 其他 | 1,712,600 | 1.07 | 0 | 无 | 0 |
贾春亮 | 境内自然人 | 1,659,267 | 1.03 | 0 | 无 | 0 |
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利19号集合资产管理计划 | 其他 | 1,280,000 | 0.80 | 0 | 无 | 0 |
王成华 | 境内自然人 | 1,210,435 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
胥爱民 | 34,971,428 | 人民币普通股 | 34,971,428 | |||
王晓甫 | 7,327,273 | 人民币普通股 | 7,327,273 | |||
鲁仲明 | 4,046,347 | 人民币普通股 | 4,046,347 | |||
吴珩 | 3,653,831 | 人民币普通股 | 3,653,831 | |||
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利1号集合资产管理计划 | 2,441,406 | 人民币普通股 | 2,441,406 | |||
张凡 | 2,317,894 | 人民币普通股 | 2,317,894 | |||
居里投资基金管理 (珠海横琴)有限公司-居里聚能成长11号私募证券投资基金 | 1,712,600 | 人民币普通股 | 1,712,600 | |||
贾春亮 | 1,659,267 | 人民币普通股 | 1,659,267 | |||
广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利19号集合资产管理计划 | 1,280,000 | 人民币普通股 | 1,280,000 | |||
王成华 | 1,210,435 | 人民币普通股 | 1,210,435 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴珩、张凡之间不存在关联关系和一致行动的情况,其余股东之间关联关系未知。公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东及前10名无限售股东中广发证券资管-中信银行-广发资管 创鑫利1号集合资产管理计划、居里投资基金管理(珠海横琴)有限公司 -居里聚能成长 11号私募证券投资基金,广发证券资管-中信银行-广发 资管创鑫利19号集合资产管理计划、王成华参与了融资融券业务。截至 2022年3月31日,广发证券资管-中信银行-广发资管创鑫利1号集合 资产管理计划共持有公司2,441,406股,其中通过普通证券账户持有 1,000,000股,通过投资者信用证券账户持有1,441,406股;居里投资基 金管理(珠海横琴)有限公司-居里聚能成长 11号私募证券投资基金共持 有公司1,712,600股,其中通过普通证券账户持有589,800股,通过投资 者信用证券账户持有1,122,800股。广发证券资管-中信银行-广发资管 创鑫利19号集合资产管理计划共持有公司1,280,000股,全部通过投资者 信用证券账户持有;王成华共持有公司1,210,435股,全部通过投资者信用证券账户持有。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 218,779,257.60 | 368,299,921.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 70,357,513.62 | 70,115,869.80 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 23,277,458.45 | 29,960,151.33 |
应收账款 | 730,980,023.10 | 699,290,876.18 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 20,556,913.11 | 16,327,772.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,772,806.10 | 10,351,395.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 188,416,057.72 | 148,233,682.80 |
合同资产 | 5,738,984.89 | 6,698,278.68 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 25,871,159.80 | 27,663,934.57 |
流动资产合计 | 1,294,750,174.39 | 1,376,941,882.59 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,839,442.28 | |
其他权益工具投资 | 12,847,641.75 | 12,500,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 53,470,972.45 | 54,286,221.72 |
固定资产 | 493,131,833.53 | 499,481,435.92 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,923,460.41 | 2,058,296.35 |
无形资产 | 121,205,533.72 | 122,585,247.56 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,151,678.54 | 2,382,014.35 |
递延所得税资产 | 59,798,952.86 | 58,027,623.19 |
其他非流动资产 | 1,600,082.88 | 1,384,953.32 |
非流动资产合计 | 746,130,156.14 | 754,545,234.69 |
资产总计 | 2,040,880,330.53 | 2,131,487,117.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | 216,000,000.00 | 285,455,153.42 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 61,000,000.00 | 46,000,000.00 |
应付账款 | 408,594,897.76 | 426,434,825.85 |
预收款项 | 347,721.25 | 1,051,875.41 |
合同负债 | 14,414,963.15 | 12,054,891.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,643,347.01 | 2,895,134.63 |
应交税费 | 8,029,577.30 | 6,425,687.68 |
其他应付款 | 11,639,180.76 | 16,115,863.54 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 69,055,151.97 | 69,330,572.53 |
其他流动负债 | 1,417,298.38 | 1,091,875.42 |
流动负债合计 | 793,142,137.58 | 866,855,879.75 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 95,600,000.00 | 95,720,158.65 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,321,428.85 | 1,127,964.89 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 84,936,717.29 | 87,876,508.95 |
递延所得税负债 | 1,102,985.11 | 1,112,461.78 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 182,961,131.25 | 185,837,094.27 |
负债合计 | 976,103,268.83 | 1,052,692,974.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 160,589,840.00 | 160,589,840.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 716,992,294.58 | 716,992,294.58 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 22,232,362.53 | 22,232,362.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 153,369,192.94 | 166,141,836.07 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,053,183,690.05 | 1,065,956,333.18 |
少数股东权益 | 11,593,371.65 | 12,837,810.08 |
所有者权益(或股东权益)合 计 | 1,064,777,061.70 | 1,078,794,143.26 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,040,880,330.53 | 2,131,487,117.28 |
公司负责人:杨位钢 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
合并利润表 2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 307,016,179.85 | 220,526,389.51 |
其中:营业收入 | 307,016,179.85 | 220,526,389.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 320,786,874.84 | 239,033,388.00 |
其中:营业成本 | 255,569,925.04 | 175,470,859.23 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,317,709.60 | 2,459,997.71 |
销售费用 | 24,436,738.80 | 21,981,394.74 |
管理费用 | 20,240,989.13 | 22,024,341.82 |
研发费用 | 16,583,549.43 | 11,230,894.54 |
财务费用 | 1,637,962.84 | 5,865,899.96 |
其中:利息费用 | 3,826,959.17 | 5,834,787.00 |
利息收入 | 639,357.14 | 120,305.52 |
加:其他收益 | 4,307,951.94 | 8,157,763.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 458,199.47 | -492,107.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投 | -492,107.16 |
资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 241,643.82 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,556,232.56 | 4,484,098.12 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,931,644.67 | -2,411,816.70 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -534,349.01 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,250,776.99 | -9,303,410.10 |
加:营业外收入 | 2,284.79 | 47,401.84 |
减:营业外支出 | 332,661.53 | 1,057,419.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,581,153.73 | -10,313,427.30 |
减:所得税费用 | -34,063.42 | -295,267.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,547,090.31 | -10,018,159.48 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,547,090.31 | -10,018,159.48 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,772,651.88 | -6,479,717.43 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,774,438.43 | -3,538,442.05 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 |
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -14,547,090.31 | -10,018,159.48 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,772,651.88 | -6,479,717.43 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,774,438.43 | -3,538,442.05 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0795 | -0.0476 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0795 | -0.0476 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:杨位钢 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:南京华脉科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,419,919.03 | 239,009,600.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,184,585.13 | 3,017,146.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,442,536.23 | 12,937,659.07 |
经营活动现金流入小计 | 287,047,040.39 | 254,964,405.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,350,739.07 | 238,325,905.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 41,949,177.02 | 40,662,656.76 |
支付的各项税费 | 6,773,059.55 | 9,974,373.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,737,639.35 | 43,271,383.24 |
经营活动现金流出小计 | 352,810,614.99 | 332,234,318.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,763,574.60 | -77,269,913.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 51,950,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 458,675.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 6,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 52,408,975.80 | 6,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,274,859.00 | 3,624,005.32 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 12,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 57,274,859.00 | 16,124,005.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,865,883.20 | -16,117,505.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 530,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 530,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 93,146,659.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,122,006.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 50,530,000.00 | 97,268,665.86 |
偿还债务支付的现金 | 119,571,650.00 | 115,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,271,903.39 | 5,904,169.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,513,840.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 123,843,553.39 | 133,418,010.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,313,553.39 | -36,149,344.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -101,163.13 | 246,552.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,044,174.32 | -129,290,210.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,059,514.28 | 219,423,221.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,015,339.96 | 90,133,011.43 |
公司负责人:杨位钢 主管会计工作负责人:陆玉敏 会计机构负责人:肖徐秋子
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
来源:华脉科技官网
最新内容
手机 |
相关内容
射频前端芯片GC1103在智能家居无线
射频前端芯片GC1103在智能家居无线通信IoT模块中应用,模块,芯片,无线通信,智能家居,支持,数据交换,射频前端芯片GC1103是一种低功耗工业物联网模块应用之砂芯库桁架机
工业物联网模块应用之砂芯库桁架机器人远程无线控制,模块,物联网,控制,操作,安全性,无线通信,砂芯库桁架机器人是一种用于制造业中Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗
Transphorm 最新技术白皮书:常闭耗尽型 (D-Mode)与增强型 (E-Mode) 氮化镓晶体管的优势对比,超过,企业,解决方案,采用,平台,产品,氮慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为
慧荣科技打造企业级SSD主控芯片,为企业数据中心保驾护航,芯片,数据中心,企业,企业级,多种,数据存储,慧荣科技是一家专注于研发和生产深入探索RISC-V处理器架构背景,思尔
深入探索RISC-V处理器架构背景,思尔芯助力“香山”不断演进,处理器,助力,兼容性,指令集架构,需求,项目,RISC-V(Reduced Instruction S数智城市共建下,数字基础设施将无处
数智城市共建下,数字基础设施将无处不在,数字,经济发展,智能,平台,能源,数字化,随着科技的进步和数字化的浪潮,数智城市的建设已经成Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连
Molex莫仕推出用于Boot-Drive互连的KickStart连接器系统,系统,连接器,推出,用于,解决方案,企业,Molex莫仕是一家全球领先的EPC2LI20PLC与传感器间的五种通信方式
PLC与传感器间的五种通信方式,传感器,数字,以太网,无线通信,数据,模拟,PLC(可编程逻辑控制器)和传感器之间有多种通信方式可供选择,这