首页 / 行业
集成电路制造企业长电科技发布2022第一季度报告
2022-05-18 10:00:00
集成电路制造企业江苏长电科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 8,138,342,221.17 | 21.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | 861,427,410.20 | 123.04 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 781,345,898.68 | 124.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,639,597,960.59 | 36.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 100.00 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 100.00 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 4.02% | 增加 1.18个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 36,887,449,670.03 | 37,098,618,885.51 | -0.57 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,821,471,016.23 | 20,991,131,608.04 | 3.96 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 30,024,808.01 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 56,236,319.35 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,020,303.07 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 932,112.53 | |
减:所得税影响额 | 14,132,031.44 | |
合计 | 80,081,511.52 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 123.04 | 主要系公司持续聚焦高成长、高附加值的产品,积极优化客户及产品结构,提升盈利水平。同时,公司继续采取降本增效措施,部分克服了材料成本、动力成本、运输成本等上涨带来的压力,保持盈利能力的持续提升。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 124.48 | 同上 |
经营活动产生的现金流量净额-本报告期 | 36.14 | 同上 |
基本每股收益(元/股) -本报告期 | 100.00 | 同上 |
稀释每股收益(元/股) -本报告期 | 100.00 | 同上 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 357,413 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 236,897,906 | 13.31 | 0 | 无 | ||
芯电半导体(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 228,833,996 | 12.86 | 0 | 无 | ||
香港中央结算有限公司 | 未知 | 42,752,779 | 2.40 | 0 | 未知 | ||
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 33,579,583 | 1.89 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 25,350,504 | 1.42 | 0 | 未知 | |
中国银行股份有限公司- 国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 11,041,016 | 0.62 | 0 | 未知 | |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 10,590,402 | 0.60 | 0 | 未知 | |
阿布达比投资局 | 境外法人 | 7,828,513 | 0.44 | 0 | 无 | |
河南战兴产业投资基金 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,300,353 | 0.30 | 0 | 无 | |
诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)-诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 5,300,353 | 0.30 | 0 | 无 | |
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 236,897,906 | 人民币普通股 | 236,897,906 | |||
芯电半导体(上海)有限公司 | 228,833,996 | 人民币普通股 | 228,833,996 | |||
香港中央结算有限公司 | 42,752,779 | 人民币普通股 | 42,752,779 | |||
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 33,579,583 | 人民币普通股 | 33,579,583 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 25,350,504 | 人民币普通股 | 25,350,504 | |||
中国银行股份有限公司- 国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 11,041,016 | 人民币普通股 | 11,041,016 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 10,590,402 | 人民币普通股 | 10,590,402 |
阿布达比投资局 | 7,828,513 | 人民币普通股 | 7,828,513 |
河南战兴产业投资基金 (有限合伙) | 5,300,353 | 人民币普通股 | 5,300,353 |
诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)-诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划 | 5,300,353 | 人民币普通股 | 5,300,353 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司无实际控制人,前两大股东分别为:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司,前两大股东之间不存在任何一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。 | ||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:江苏长电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,512,467,111.97 | 2,761,329,952.39 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,290,000,000.00 | 2,670,000,000.00 |
衍生金融资产 | 2,260,920.37 | 4,965,573.35 |
应收票据 | ||
应收账款 | 3,944,500,707.95 | 4,271,528,224.96 |
应收款项融资 | 35,484,147.33 | 27,720,716.69 |
预付款项 | 241,876,966.52 | 182,920,162.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 77,390,289.96 | 77,129,672.77 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,264,418,092.34 | 3,192,673,077.15 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 0.00 | 99,125,535.79 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 84,190,306.07 | 129,642,697.36 |
流动资产合计 | 13,452,588,542.51 | 13,417,035,612.78 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 36,818,255.25 | 37,613,442.85 |
长期股权投资 | 764,639,008.21 | 769,632,315.03 |
其他权益工具投资 | 448,067,327.17 | 418,067,354.17 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 91,714,289.74 | 92,576,747.19 |
固定资产 | 18,296,880,758.33 | 18,424,393,193.51 |
在建工程 | 574,012,893.94 | 661,093,679.71 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 588,311,627.16 | 621,757,267.88 |
无形资产 | 432,358,471.85 | 446,845,690.23 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,014,500,901.08 | 2,023,227,591.29 |
长期待摊费用 | 62,289.73 | 74,747.71 |
递延所得税资产 | 186,706,525.97 | 185,501,421.23 |
其他非流动资产 | 788,779.09 | 799,821.93 |
非流动资产合计 | 23,434,861,127.52 | 23,681,583,272.73 |
资产总计 | 36,887,449,670.03 | 37,098,618,885.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,632,370,027.67 | 2,193,136,065.72 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 6,351,140.55 | 2,337,345.01 |
应付票据 | 527,164,722.65 | 579,353,054.21 |
应付账款 | 4,892,724,124.93 | 5,298,082,847.58 |
预收款项 | ||
合同负债 | 453,153,474.49 | 458,045,066.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 872,368,597.73 | 1,061,558,327.35 |
应交税费 | 272,513,746.00 | 235,220,890.10 |
其他应付款 | 375,160,566.91 | 413,579,623.64 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 0.00 | 44,615,106.33 |
一年内到期的非流动负债 | 1,255,874,329.06 | 1,052,261,066.10 |
其他流动负债 | 3,015,700.02 | 3,131,629.04 |
流动负债合计 | 10,290,696,430.01 | 11,341,321,021.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 3,791,126,003.90 | 3,751,344,198.24 |
应付债券 | - | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 527,792,777.96 | 568,205,105.72 |
长期应付款 | - | |
长期应付职工薪酬 | 19,221,677.56 | 19,474,855.18 |
预计负债 | ||
递延收益 | 338,498,820.79 | 336,394,527.62 |
递延所得税负债 | 98,642,943.58 | 82,163,754.25 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,775,282,223.79 | 4,757,582,441.01 |
负债合计 | 15,065,978,653.80 | 16,098,903,462.48 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,779,553,000.00 | 1,779,553,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 14,986,002,727.28 | 14,984,289,460.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -313,385,855.44 | -280,584,586.15 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 173,589,016.24 | 173,589,016.24 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 5,195,712,128.15 | 4,334,284,717.95 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 21,821,471,016.23 | 20,991,131,608.04 |
少数股东权益 | 0.00 | 8,583,814.99 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 21,821,471,016.23 | 20,999,715,423.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,887,449,670.03 | 37,098,618,885.51 |
公司负责人:郑力 主管会计工作负责人:Janet Tao Chou(周涛) 会计机构负责人:倪同玉
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:江苏长电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 8,138,342,221.17 | 6,712,351,159.39 |
其中:营业收入 | 8,138,342,221.17 | 6,712,351,159.39 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,267,406,497.27 | 6,288,369,725.21 |
其中:营业成本 | 6,599,171,399.94 | 5,636,383,846.99 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 16,335,825.91 | 20,338,972.05 |
销售费用 | 49,139,915.23 | 49,282,607.96 |
管理费用 | 258,025,475.88 | 229,529,868.18 |
研发费用 | 322,062,638.86 | 257,314,063.40 |
财务费用 | 22,671,241.45 | 95,520,366.63 |
其中:利息费用 | 42,707,205.85 | 109,765,786.03 |
利息收入 | 6,654,095.18 | 4,578,311.34 |
加:其他收益 | 56,236,319.35 | 40,728,075.85 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 12,489,552.69 | -2,126,532.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,993,335.65 | -2,126,532.64 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -2,387,691.15 |
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 2,783,296.68 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -6,552,241.03 | 3,698,037.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | 675,617.89 | -28,409,898.68 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,538,488.24 | 6,133,297.15 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 951,106,757.72 | 441,616,721.90 |
加:营业外收入 | 4,930,033.78 | 453,347.43 |
减:营业外支出 | 24,790.07 | 2,429,851.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 956,012,001.43 | 439,640,218.14 |
减:所得税费用 | 94,584,591.23 | 53,074,741.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 861,427,410.20 | 386,565,476.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 861,427,410.20 | 386,565,476.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 861,427,410.20 | 386,215,997.80 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 349,478.67 |
六、其他综合收益的税后净额 | -32,801,269.29 | 46,718,110.97 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,801,269.29 | 46,718,110.97 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | 265,819.74 | 788,556.50 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | 265,819.74 | 788,556.50 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -33,067,089.03 | 45,929,554.47 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | -468,889.08 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | -4,292,189.07 | -9,908,299.41 |
(6)外币财务报表折算差额 | -28,774,899.96 | 56,306,742.96 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 828,626,140.91 | 433,283,587.44 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 828,626,140.91 | 432,934,108.77 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 349,478.67 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.24 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.24 |
司负责人:郑力 主管会计工作负责人:Janet Tao Chou(周涛) 会计机构负责人:倪同玉
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:江苏长电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,814,499,529.59 | 7,439,029,443.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 115,042,528.81 | 157,456,816.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,924,741.48 | 51,239,472.28 |
经营活动现金流入小计 | 8,999,466,799.88 | 7,647,725,732.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,845,299,539.14 | 5,072,542,875.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,248,986,564.53 | 1,128,327,911.95 |
支付的各项税费 | 187,018,079.93 | 130,075,150.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,564,655.69 | 112,415,992.47 |
经营活动现金流出小计 | 7,359,868,839.29 | 6,443,361,930.14 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 1,639,597,960.59 | 1,204,363,802.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,940,765.05 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,869,907.10 | 36,541,317.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,521,900.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,060,332,572.15 | 36,541,317.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 898,893,129.77 | 597,173,597.37 |
投资支付的现金 | 1,649,999,973.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,548,893,102.77 | 597,173,597.37 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -1,488,560,530.62 | -560,632,279.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 530,838,376.40 | 1,623,497,766.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 346,576,440.04 |
筹资活动现金流入小计 | 530,838,376.40 | 1,970,074,206.62 |
偿还债务支付的现金 | 745,915,126.40 | 2,661,860,456.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,760,265.86 | 134,479,552.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,706,546.68 | 106,805,342.92 |
筹资活动现金流出小计 | 930,381,938.94 | 2,903,145,351.22 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -399,543,562.54 | -933,071,144.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -1,709,110.54 | 6,853,581.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -250,215,243.11 | -282,486,041.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,762,682,355.08 | 2,166,591,546.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,512,467,111.97 | 1,884,105,505.70 |
公司负责人:郑力 主管会计工作负责人:Janet Tao Chou(周涛) 会计机构负责人:倪同玉
来源:长电科技官网
最新内容
手机 |
相关内容
电阻、电感与电容的区别
电阻、电感与电容的区别,常见,介电常数,电路设计,性是,单位,温度,电阻、电感和电容是电路中常见的三种基本元件,它们在电路中起着不智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷
智能驾驶不可或缺的传感器!毫米波雷达产业链上市公司梳理,传感器,上市公司,智能,驾驶,高精度,公司,智能驾驶技术是未来汽车行业的发QM--N5型气敏元件单位电源应用电路
QM--N5型气敏元件单位电源应用电路图,电路图,气敏传感器电路,QM--N5型气敏元件单位电源应用电路图 电路图,QM--N5型气敏元件单位电具有单位增益的四输入音频混合器电
具有单位增益的四输入音频混合器电路,电路图,具有单位增益的四输入音频混合器电路 音频混合器电路,具有单位增益的四输入音频混合器单位内部电话交换机电路
单位内部电话交换机电路,电路图,电话机电路图,单位内部电话交换机电路 电话,单位内部电话交换机电路地址译码电路设计实验报告
地址译码电路设计实验报告,电路图,数字电路图,地址译码电路设计实验报告 译码电路, 地址译码方式 地址译码有两种方式,一种是首搭中国首款自研车规级7nm芯片,领
首搭中国首款自研车规级7nm芯片,领克08上市,上市,芯片,中国,研发,突破,车型,近日,领克汽车宣布其首款自研车规级7nm芯片成功问世,并宣什么是片式电感器,片式电感器的基本
什么是片式电感器,片式电感器的基本结构、优缺点、工作原理、分类、制造过程、主要区别及发展历程,工作原理,结构,分类,频率,单位,