• 1
  • 2
  • 3
  • 4

首页 / 资料库 / 电路图

单向可控硅型号

2023-09-18 22:17:00

单向可控硅型号

单向可控硅型号

产品型号 主要参数 封装形式
通态额定平均Ir(A)
 正反向击穿Vdrm/Vrrm(V) 触发Igr
TSE169 1 ≥600 10-100uA T0-92
TSE100-8 1 ≥600 10-100uA T0-92
TSE02 2 ≥600 10-100uA T0-92M
TSE2P4M 2 ≥600 10-100uA T0-126,T0-202,T0-202B
 
TSE0405 5 ≥600 10-100uA T0-126C,T0-202B
TSE151 8 ≥600 1-10mA T0-220,T0-220F
TSE152 12 ≥600 1-10mA T0-220
TSE153 15 ≥600 1-10mA T0-220
TSE610 10 ≥600 1-10mA T0-220
TSE612 12 ≥600 1-10mA T0-220
TSE616 16 ≥600 1-10mA T0-220
TSE620 20 ≥600 1-10mA T0-220 
 
 注:封装形式,触发电流可根据用户需要进行设计,分选。

电路图可控硅型号

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

最新内容

手机

相关内容

  • 1
  • 2
  • 3

猜你喜欢